过滤

重置
状态 题目 递交者 时间 内存 语言 递交时间
B2002   Hello,World! 4ms 808 KiB C++14(GCC 9.3.0) 21 小时前
B4038   [GESP202409 三级] 平衡序列 17ms 800 KiB C++14(O2, GCC 9.3.0) 6 天前
B4038   [GESP202409 三级] 平衡序列 20ms 808 KiB C++14(O2, GCC 9.3.0) 6 天前
B2001   入门测试题目 32ms 812 KiB C++14(O2, GCC 9.3.0) 1 周前
P1120   小木棍 ≥737ms ≥808 KiB C++14(O2) 3 周前
P10233   [yLCPC2024] A. dx 分计算 100ms 76.8 MiB C++17(O2) 1 个月前
B3615   测测你的矩阵乘法 - - C++14(O2) 1 个月前
P1156   垃圾陷阱 406ms 96.1 MiB C++14(O2) 1 个月前
P4151   [WC2011] 最大XOR和路径 361ms 28.6 MiB Python 3 1 个月前
P11501   [ROIR 2019] 探险队 (Day 2) 533ms 65.3 MiB C++14(O2) 2 个月前
P11502   [ROIR 2019] 配对 (Day 2) 497ms 51.6 MiB C++14(O2) 2 个月前
P11502   [ROIR 2019] 配对 (Day 2) - - C 2 个月前
P3571   [POI 2014] SUP-Supercomputer 813ms 74.9 MiB C++17(O2) 2 个月前
P3571   [POI 2014] SUP-Supercomputer 819ms 74.9 MiB C++17(O2) 2 个月前
P3571   [POI 2014] SUP-Supercomputer 817ms 74.9 MiB C++17(O2) 2 个月前
P3571   [POI 2014] SUP-Supercomputer 433ms 12.4 MiB C++17(O2) 2 个月前
P3571   [POI 2014] SUP-Supercomputer 811ms 74.9 MiB C++17(O2) 2 个月前
P3571   [POI 2014] SUP-Supercomputer 814ms 74.9 MiB C++17(O2) 2 个月前
B3847   [GESP样题 一级] 当天的第几秒 40ms 852 KiB C++17(O2) 3 个月前
B3952   [GESP202403 一级] 小杨买书 95ms 816 KiB C++17(O2) 3 个月前
B3838   [GESP202306 一级] 时间规划 40ms 812 KiB C++17(O2) 3 个月前
P7729   交通运输(Wormhole Transportaion) 1468ms 123.3 MiB C++14(O2) 3 个月前
P1278   单词游戏 39ms 688 KiB C++17(O2) 3 个月前
P1278   单词游戏 ≥3767ms ≥792 KiB C++17(O2) 3 个月前
P1171   售货员的难题 1186ms 92.9 MiB C++17(O2) 3 个月前
P1171   售货员的难题 1189ms 92.9 MiB C++17(O2) 3 个月前
P1171   售货员的难题 ≥386ms ≥125 MiB C++17(O2) 3 个月前
P1171   售货员的难题 ≥390ms ≥125 MiB C++17(O2) 3 个月前
P1171   售货员的难题 ≥385ms ≥125 MiB C++17(O2) 3 个月前
P3384   【模板】重链剖分/树链剖分 1196ms 20.3 MiB C++17(O2) 4 个月前
P3384   【模板】重链剖分/树链剖分 1212ms 20.3 MiB C++17(O2) 4 个月前
P3384   【模板】重链剖分/树链剖分 183ms 18.7 MiB C++17(O2) 4 个月前
P3384   【模板】重链剖分/树链剖分 178ms 18.6 MiB C++17(O2) 4 个月前
P3384   【模板】重链剖分/树链剖分 693ms 20.3 MiB C++17(O2) 4 个月前
P3384   【模板】重链剖分/树链剖分 180ms 18.6 MiB C++17(O2) 4 个月前
P1967   [NOIP 2013 提高组] 货车运输 931ms 26.9 MiB C++17(O2) 4 个月前
P1816   忠诚 356ms 18.9 MiB C++17(O2) 4 个月前
P1816   忠诚 61ms 18.5 MiB C++17(O2) 4 个月前
P3554   [POI 2013] LUK-Triumphal arch 325ms 30.7 MiB C++98(O2) 4 个月前
P1972   [SDOI2009] HH的项链 ≥28415ms ≥28.4 MiB C++17(O2) 4 个月前
P1972   [SDOI2009] HH的项链 107ms 5.3 MiB C++17(O2) 4 个月前
P1633   二进制 39ms 868 KiB C++11(O2) 4 个月前
P3376   【模板】网络最大流 894ms 26.7 MiB C++17(O2) 5 个月前
P3376   【模板】网络最大流 799ms 26.6 MiB C++17(O2) 5 个月前
P8002   Alice and Bob are playing a Normal Game - - C++17(O2) 5 个月前
P8002   Alice and Bob are playing a Normal Game - - C++17(O2) 5 个月前
P8201   [传智杯 #4 决赛] [yLOI2021] 生活在树上(hard version) 12645ms 203.3 MiB C++17(O2) 5 个月前
P7615   [COCI 2011/2012 #2] OKRET 37ms 808 KiB C++11(O2) 5 个月前
P7615   [COCI 2011/2012 #2] OKRET 37ms 732 KiB C++11(O2) 5 个月前
P1077   [NOIP 2012 普及组] 摆花 8030ms 752 KiB C++17(O2) 5 个月前
P1077   [NOIP 2012 普及组] 摆花 4823ms 700 KiB C++17(O2) 5 个月前
P1077   [NOIP 2012 普及组] 摆花 6021ms 852 KiB C++17(O2) 5 个月前
P1077   [NOIP 2012 普及组] 摆花 6021ms 808 KiB C++17(O2) 5 个月前
P10159   [DTCPC 2024] The last permutation 1347ms 732 KiB C++17(O2) 5 个月前
P10159   [DTCPC 2024] The last permutation 1386ms 808 KiB C++17(O2) 5 个月前
P10159   [DTCPC 2024] The last permutation 1296ms 796 KiB C++17(O2) 5 个月前
P8201   [传智杯 #4 决赛] [yLOI2021] 生活在树上(hard version) 8369ms 198.5 MiB C++17(O2) 5 个月前
P1768   天路 516ms 1.2 MiB C++17(O2) 5 个月前
P1768   天路 544ms 1.1 MiB C++17(O2) 5 个月前
P1768   天路 455ms 1.2 MiB C++17(O2) 5 个月前
P3705   [SDOI2017] 新生舞会 34ms 700 KiB C++98(O2) 5 个月前
P2868   [USACO07DEC] Sightseeing Cows G 79ms 804 KiB C++17(O2) 5 个月前
P2868   [USACO07DEC] Sightseeing Cows G 187ms 30.7 MiB C++17(O2) 5 个月前
P2868   [USACO07DEC] Sightseeing Cows G 188ms 30.7 MiB C++17(O2) 5 个月前
P2868   [USACO07DEC] Sightseeing Cows G 186ms 30.7 MiB C++17(O2) 5 个月前
P2868   [USACO07DEC] Sightseeing Cows G 78ms 812 KiB C++17(O2) 5 个月前
P2868   [USACO07DEC] Sightseeing Cows G 185ms 30.7 MiB C++17(O2) 5 个月前
P2868   [USACO07DEC] Sightseeing Cows G 76ms 808 KiB C++17(O2) 5 个月前
P2868   [USACO07DEC] Sightseeing Cows G 76ms 812 KiB C++17(O2) 5 个月前
P2868   [USACO07DEC] Sightseeing Cows G 75ms 808 KiB C++17(O2) 5 个月前
P2868   [USACO07DEC] Sightseeing Cows G 697ms 808 KiB C++17(O2) 5 个月前
P2868   [USACO07DEC] Sightseeing Cows G 699ms 688 KiB C++17(O2) 5 个月前
P2868   [USACO07DEC] Sightseeing Cows G 702ms 808 KiB C++17(O2) 5 个月前
P4377   [USACO18OPEN] Talent Show G 96ms 808 KiB C++17(O2) 5 个月前
P10505   Dropping Test 45ms 808 KiB C++17(O2) 5 个月前
P10505   Dropping Test 46ms 812 KiB C++17(O2) 5 个月前
P10505   Dropping Test 4ms 680 KiB C++17(O2) 5 个月前
P10505   Dropping Test 4ms 804 KiB C++17(O2) 5 个月前
P10505   Dropping Test 4ms 680 KiB C++17(O2) 5 个月前
P10505   Dropping Test 4ms 808 KiB C++17(O2) 5 个月前
P3980   [NOI2008] 志愿者招募 - - C++17(O2) 5 个月前
P4553   80人环游世界 - - C++17(O2) 5 个月前
P4843   清理雪道 - - C++17(O2) 5 个月前
P4043   [AHOI2014/JSOI2014] 支线剧情 2309ms 50.8 MiB C++17(O2) 5 个月前
P4043   [AHOI2014/JSOI2014] 支线剧情 2275ms 50.8 MiB C++17(O2) 5 个月前
P4043   [AHOI2014/JSOI2014] 支线剧情 3496ms 50.8 MiB C++17(O2) 5 个月前
P4553   80人环游世界 4295ms 45.2 MiB C++17(O2) 5 个月前
P4553   80人环游世界 4406ms 45.2 MiB C++17(O2) 5 个月前
P4553   80人环游世界 1854ms 45.2 MiB C++17(O2) 5 个月前
P3980   [NOI2008] 志愿者招募 19805ms 5.6 MiB C++17(O2) 5 个月前
P3980   [NOI2008] 志愿者招募 19820ms 37.6 MiB C++17(O2) 5 个月前
P3980   [NOI2008] 志愿者招募 19820ms 37.6 MiB C++17(O2) 5 个月前
P3980   [NOI2008] 志愿者招募 19826ms 43.6 MiB C++17(O2) 5 个月前
P3980   [NOI2008] 志愿者招募 15461ms 43.6 MiB C++17(O2) 5 个月前
P3980   [NOI2008] 志愿者招募 40ms 852 KiB C++17(O2) 5 个月前
P3980   [NOI2008] 志愿者招募 114ms 7.1 MiB C++17(O2) 5 个月前
P3980   [NOI2008] 志愿者招募 216ms 39.1 MiB C++17(O2) 5 个月前
P5863   [SEERC 2018] Numbers 30413ms 221.2 MiB C++17(O2) 6 个月前
P2053   [SCOI2007] 修车 789ms 48.7 MiB C++17(O2) 6 个月前
P5863   [SEERC 2018] Numbers 31264ms 856 KiB C++17(O2) 6 个月前