40 Wrong Answer
ID = 1CGE3TbAWa3ms9DzYzBazC
# | 状态 | 耗时 | 内存占用 |
---|
#1 | Accepted | 4ms | 688 KiB |
#2 | Time Exceeded | ≥1200ms | ≥688 KiB |
#3 | Accepted | 3ms | 696 KiB |
#4 | Accepted | 4ms | 696 KiB |
#5 | Accepted | 819ms | 680 KiB |
#6 | Time Exceeded | ≥1200ms | ≥700 KiB |
#7 | Time Exceeded | ≥1200ms | ≥688 KiB |
#8 | Time Exceeded | ≥1200ms | ≥680 KiB |
#9 | Time Exceeded | ≥1200ms | ≥752 KiB |
#10 | Time Exceeded | ≥1200ms | ≥680 KiB |
信息
- 递交者
- 题目
- P1077 [NOIP 2012 普及组] 摆花
- 语言
- C++17(O2)
- 递交时间
- 2024-10-15 21:42:47
- 评测时间
- 2024-10-15 21:42:52
- 分数
- 40
- 总耗时
- 8030ms
- 峰值时间
- 1200ms
- 峰值内存
- 752 KiB