82 Wrong Answer
ID = 1CGE1JgNF9dkQn8GwmzuZo
# | 状态 | 耗时 | 内存占用 |
---|
#1 | Accepted | 4ms | 680 KiB |
#2 | Accepted | 141ms | 728 KiB |
#3 | Accepted | 149ms | 744 KiB |
#4 | Accepted | 189ms | 680 KiB |
#5 | Accepted | 183ms | 796 KiB |
#6 | Accepted | 185ms | 804 KiB |
#7 | Accepted | 211ms | 708 KiB |
#8 | Accepted | 3ms | 684 KiB |
#9 | Runtime Error | 138ms | 680 KiB |
#10 | Runtime Error | 47ms | 680 KiB |
#11 | Accepted | 136ms | 808 KiB |
信息
- 递交者
- 题目
- P10159 [DTCPC 2024] The last permutation
- 语言
- C++17(O2)
- 递交时间
- 2024-10-15 21:14:32
- 评测时间
- 2024-10-15 21:14:36
- 分数
- 82
- 总耗时
- 1386ms
- 峰值时间
- 211ms
- 峰值内存
- 808 KiB