50 Wrong Answer
ID = 1CK2v94UgCxDZrXTAkqisb
# | 状态 | 耗时 | 内存占用 |
---|
#1 | Accepted | 113ms | 71.4 MiB |
#2 | Wrong Answer | 229ms | 74.9 MiB |
#3 | Wrong Answer | 227ms | 74.9 MiB |
#4 | Accepted | 23ms | 67.6 MiB |
#5 | Wrong Answer | 23ms | 67.6 MiB |
#6 | Accepted | 23ms | 67.5 MiB |
#7 | Accepted | 29ms | 67.7 MiB |
#8 | Accepted | 28ms | 67.7 MiB |
#9 | Wrong Answer | 44ms | 70 MiB |
#10 | Wrong Answer | 75ms | 70.7 MiB |
信息
- 递交者
- 题目
- P3571 [POI 2014] SUP-Supercomputer
- 语言
- C++17(O2)
- 递交时间
- 2025-1-9 22:23:38
- 评测时间
- 2025-1-9 22:23:42
- 分数
- 50
- 总耗时
- 814ms
- 峰值时间
- 229ms
- 峰值内存
- 74.9 MiB