82 Wrong Answer
ID = 1CGE11WQQE1BWeuRHETroN
# | 状态 | 耗时 | 内存占用 |
---|
#1 | Accepted | 4ms | 680 KiB |
#2 | Accepted | 130ms | 680 KiB |
#3 | Accepted | 146ms | 684 KiB |
#4 | Accepted | 171ms | 680 KiB |
#5 | Accepted | 176ms | 680 KiB |
#6 | Accepted | 177ms | 684 KiB |
#7 | Accepted | 180ms | 660 KiB |
#8 | Accepted | 4ms | 696 KiB |
#9 | Runtime Error | 134ms | 680 KiB |
#10 | Runtime Error | 42ms | 796 KiB |
#11 | Accepted | 132ms | 772 KiB |
信息
- 递交者
- 题目
- P10159 [DTCPC 2024] The last permutation
- 语言
- C++17(O2)
- 递交时间
- 2024-10-15 21:10:39
- 评测时间
- 2024-10-15 21:10:46
- 分数
- 82
- 总耗时
- 1296ms
- 峰值时间
- 180ms
- 峰值内存
- 796 KiB