40 Wrong Answer
ID = 1CGHZgkEaVW6vLbwiFoYrM
# | 状态 | 耗时 | 内存占用 |
---|
#1 | Accepted | 4ms | 732 KiB |
#2 | Wrong Answer | 4ms | 680 KiB |
#3 | Wrong Answer | 3ms | 684 KiB |
#4 | Accepted | 4ms | 732 KiB |
#5 | Wrong Answer | 3ms | 700 KiB |
#6 | Accepted | 4ms | 676 KiB |
#7 | Wrong Answer | 4ms | 680 KiB |
#8 | Accepted | 3ms | 688 KiB |
#9 | Accepted | 4ms | 680 KiB |
#10 | Wrong Answer | 4ms | 680 KiB |
信息
- 递交者
- 题目
- P7615 [COCI 2011/2012 #2] OKRET
- 语言
- C++11(O2)
- 递交时间
- 2024-10-17 18:20:57
- 评测时间
- 2024-10-17 18:21:02
- 分数
- 40
- 总耗时
- 37ms
- 峰值时间
- 4ms
- 峰值内存
- 732 KiB