0 Wrong Answer
ID = 1CK2vYLKpUnjN77CtJqQLV
# | 状态 | 耗时 | 内存占用 |
---|
#1 | Wrong Answer | 111ms | 71.5 MiB |
#2 | Wrong Answer | 231ms | 74.9 MiB |
#3 | Wrong Answer | 230ms | 74.9 MiB |
#4 | Wrong Answer | 24ms | 67.6 MiB |
#5 | Wrong Answer | 23ms | 67.6 MiB |
#6 | Wrong Answer | 23ms | 67.6 MiB |
#7 | Wrong Answer | 28ms | 67.7 MiB |
#8 | Wrong Answer | 28ms | 67.7 MiB |
#9 | Wrong Answer | 44ms | 70.1 MiB |
#10 | Wrong Answer | 75ms | 70.7 MiB |
信息
- 递交者
- 题目
- P3571 [POI 2014] SUP-Supercomputer
- 语言
- C++17(O2)
- 递交时间
- 2025-1-9 22:28:54
- 评测时间
- 2025-1-9 22:28:58
- 分数
- 0
- 总耗时
- 817ms
- 峰值时间
- 231ms
- 峰值内存
- 74.9 MiB