31 Wrong Answer
ID = 1CFTz3fUD6v16iyrH9F9Yv
# | 状态 | 耗时 | 内存占用 |
---|
#1 | Accepted | 3ms | 804 KiB |
#2 | Accepted | 4ms | 808 KiB |
#3 | Accepted | 4ms | 696 KiB |
#4 | Time Exceeded | ≥500ms | ≥680 KiB |
#5 | Accepted | 4ms | 684 KiB |
#6 | Accepted | 4ms | 680 KiB |
#7 | Accepted | 4ms | 684 KiB |
#8 | Accepted | 4ms | 816 KiB |
#9 | Accepted | 8ms | 808 KiB |
#10 | Accepted | 8ms | 688 KiB |
#11 | Accepted | 4ms | 684 KiB |
#12 | Accepted | 4ms | 684 KiB |
#13 | Accepted | 4ms | 804 KiB |
#14 | Accepted | 4ms | 856 KiB |
#15 | Accepted | 4ms | 808 KiB |
#16 | Accepted | 4ms | 804 KiB |
#17 | Accepted | 4ms | 684 KiB |
#18 | Accepted | 4ms | 684 KiB |
#19 | Accepted | 4ms | 692 KiB |
#20 | Accepted | 4ms | 732 KiB |
#21 | Accepted | 4ms | 688 KiB |
#22 | Accepted | 4ms | 684 KiB |
#23 | Accepted | 4ms | 692 KiB |
#24 | Accepted | 4ms | 808 KiB |
#25 | Accepted | 4ms | 692 KiB |
#26 | Accepted | 4ms | 688 KiB |
#27 | Time Exceeded | ≥500ms | ≥724 KiB |
#28 | Time Exceeded | ≥500ms | ≥684 KiB |
#29 | Time Exceeded | ≥500ms | ≥684 KiB |
#30 | Time Exceeded | ≥500ms | ≥680 KiB |
#31 | Time Exceeded | ≥500ms | ≥788 KiB |
#32 | Time Exceeded | ≥500ms | ≥680 KiB |
#33 | Time Exceeded | ≥500ms | ≥684 KiB |
#34 | Time Exceeded | ≥500ms | ≥688 KiB |
#35 | Time Exceeded | ≥500ms | ≥728 KiB |
#36 | Time Exceeded | ≥500ms | ≥680 KiB |
#37 | Time Exceeded | ≥500ms | ≥684 KiB |
#38 | Time Exceeded | ≥500ms | ≥680 KiB |
#39 | Time Exceeded | ≥500ms | ≥804 KiB |
#40 | Time Exceeded | ≥500ms | ≥684 KiB |
#41 | Time Exceeded | ≥500ms | ≥680 KiB |
#42 | Time Exceeded | ≥500ms | ≥680 KiB |
#43 | Time Exceeded | ≥500ms | ≥800 KiB |
#44 | Time Exceeded | ≥500ms | ≥736 KiB |
#45 | Time Exceeded | ≥500ms | ≥684 KiB |
#46 | Time Exceeded | ≥500ms | ≥680 KiB |
#47 | Time Exceeded | ≥500ms | ≥684 KiB |
#48 | Time Exceeded | ≥500ms | ≥800 KiB |
#49 | Time Exceeded | ≥500ms | ≥688 KiB |
#50 | Time Exceeded | ≥500ms | ≥720 KiB |
#51 | Time Exceeded | ≥500ms | ≥776 KiB |
#52 | Time Exceeded | ≥500ms | ≥680 KiB |
#53 | Time Exceeded | ≥500ms | ≥680 KiB |
#54 | Time Exceeded | ≥500ms | ≥688 KiB |
#55 | Time Exceeded | ≥500ms | ≥680 KiB |
#56 | Time Exceeded | ≥500ms | ≥680 KiB |
#57 | Time Exceeded | ≥500ms | ≥680 KiB |
#58 | Time Exceeded | ≥500ms | ≥680 KiB |
#59 | Time Exceeded | ≥500ms | ≥744 KiB |
#60 | Time Exceeded | ≥500ms | ≥796 KiB |
#61 | Time Exceeded | ≥500ms | ≥680 KiB |
#62 | Time Exceeded | ≥500ms | ≥680 KiB |
#63 | Time Exceeded | ≥500ms | ≥680 KiB |
#64 | Time Exceeded | ≥500ms | ≥680 KiB |
#65 | Time Exceeded | ≥500ms | ≥692 KiB |
#66 | Time Exceeded | ≥500ms | ≥680 KiB |
#67 | Time Exceeded | ≥500ms | ≥684 KiB |
#68 | Time Exceeded | ≥500ms | ≥680 KiB |
#69 | Time Exceeded | ≥500ms | ≥764 KiB |
#70 | Time Exceeded | ≥500ms | ≥680 KiB |
#71 | Time Exceeded | ≥500ms | ≥680 KiB |
#72 | Time Exceeded | ≥500ms | ≥680 KiB |
#73 | Time Exceeded | ≥500ms | ≥680 KiB |
#74 | Time Exceeded | ≥500ms | ≥680 KiB |
#75 | Time Exceeded | ≥500ms | ≥688 KiB |
#76 | Accepted | 7ms | 680 KiB |
#77 | Time Exceeded | ≥500ms | ≥688 KiB |
#78 | Accepted | 4ms | 680 KiB |
#79 | Time Exceeded | ≥500ms | ≥684 KiB |
#80 | Time Exceeded | ≥500ms | ≥684 KiB |
#81 | Time Exceeded | ≥500ms | ≥684 KiB |
#82 | Time Exceeded | ≥500ms | ≥680 KiB |
#83 | Accepted | 4ms | 680 KiB |
#84 | Time Exceeded | ≥500ms | ≥684 KiB |
#85 | Time Exceeded | ≥500ms | ≥804 KiB |
#86 | Accepted | 5ms | 680 KiB |
#87 | Time Exceeded | ≥500ms | ≥796 KiB |
#88 | Time Exceeded | ≥500ms | ≥684 KiB |
#89 | Time Exceeded | ≥500ms | ≥680 KiB |
#90 | Time Exceeded | ≥500ms | ≥680 KiB |
#91 | Accepted | 43ms | 688 KiB |
#92 | Accepted | 94ms | 808 KiB |
#93 | Time Exceeded | ≥500ms | ≥780 KiB |
信息
- 递交者
- 题目
- P5863 [SEERC 2018] Numbers
- 语言
- C++17(O2)
- 递交时间
- 2024-9-22 15:11:53
- 评测时间
- 2024-9-22 15:12:03
- 分数
- 31
- 总耗时
- 31264ms
- 峰值时间
- 500ms
- 峰值内存
- 856 KiB