0 Wrong Answer
ID = 1CFw19nh8CB7DSqFxa1UCC
# | 状态 | 耗时 | 内存占用 |
---|
#1 | Wrong Answer | 4ms | 680 KiB |
#2 | Wrong Answer | 396ms | 680 KiB |
#3 | Wrong Answer | 4ms | 684 KiB |
#4 | Wrong Answer | 4ms | 688 KiB |
#5 | Wrong Answer | 4ms | 680 KiB |
#6 | Wrong Answer | 8ms | 684 KiB |
#7 | Wrong Answer | 31ms | 684 KiB |
#8 | Wrong Answer | 57ms | 680 KiB |
#9 | Wrong Answer | 67ms | 668 KiB |
#10 | Wrong Answer | 124ms | 680 KiB |
信息
- 递交者
- 题目
- P2868 [USACO07DEC] Sightseeing Cows G
- 语言
- C++17(O2)
- 递交时间
- 2024-10-6 21:42:26
- 评测时间
- 2024-10-6 21:42:29
- 分数
- 0
- 总耗时
- 699ms
- 峰值时间
- 396ms
- 峰值内存
- 688 KiB