70 Wrong Answer
ID = 1CFw1T2oDqyyFpiGUjpe9A
# | 状态 | 耗时 | 内存占用 |
---|
#1 | Accepted | 15ms | 30.5 MiB |
#2 | Wrong Answer | 28ms | 30.7 MiB |
#3 | Wrong Answer | 15ms | 30.5 MiB |
#4 | Accepted | 15ms | 30.4 MiB |
#5 | Wrong Answer | 13ms | 30.5 MiB |
#6 | Accepted | 15ms | 30.6 MiB |
#7 | Accepted | 17ms | 30.5 MiB |
#8 | Accepted | 25ms | 30.7 MiB |
#9 | Accepted | 18ms | 30.5 MiB |
#10 | Accepted | 24ms | 30.7 MiB |
信息
- 递交者
- 题目
- P2868 [USACO07DEC] Sightseeing Cows G
- 语言
- C++17(O2)
- 递交时间
- 2024-10-6 21:46:19
- 评测时间
- 2024-10-6 21:46:23
- 分数
- 70
- 总耗时
- 185ms
- 峰值时间
- 28ms
- 峰值内存
- 30.7 MiB