29 Wrong Answer
ID = 1CFYACbi2ut4rSptAygRVD
# | 状态 | 耗时 | 内存占用 |
---|
#1 | Accepted | 4ms | 684 KiB |
#2 | Accepted | 4ms | 688 KiB |
#3 | Accepted | 4ms | 688 KiB |
#4 | Time Exceeded | ≥500ms | ≥205.5 MiB |
#5 | Accepted | 4ms | 688 KiB |
#6 | Accepted | 4ms | 680 KiB |
#7 | Accepted | 4ms | 816 KiB |
#8 | Accepted | 4ms | 696 KiB |
#9 | Accepted | 5ms | 1.1 MiB |
#10 | Accepted | 5ms | 1.2 MiB |
#11 | Accepted | 4ms | 692 KiB |
#12 | Wrong Answer | 4ms | 676 KiB |
#13 | Wrong Answer | 4ms | 688 KiB |
#14 | Wrong Answer | 3ms | 800 KiB |
#15 | Wrong Answer | 4ms | 700 KiB |
#16 | Accepted | 3ms | 800 KiB |
#17 | Accepted | 4ms | 704 KiB |
#18 | Accepted | 3ms | 684 KiB |
#19 | Accepted | 3ms | 808 KiB |
#20 | Accepted | 4ms | 756 KiB |
#21 | Accepted | 4ms | 684 KiB |
#22 | Accepted | 3ms | 724 KiB |
#23 | Accepted | 4ms | 692 KiB |
#24 | Accepted | 4ms | 696 KiB |
#25 | Accepted | 4ms | 680 KiB |
#26 | Accepted | 4ms | 684 KiB |
#27 | Time Exceeded | ≥500ms | ≥203.1 MiB |
#28 | Time Exceeded | ≥500ms | ≥208.5 MiB |
#29 | Time Exceeded | ≥500ms | ≥199.8 MiB |
#30 | Time Exceeded | ≥500ms | ≥209.3 MiB |
#31 | Time Exceeded | ≥500ms | ≥210.1 MiB |
#32 | Time Exceeded | ≥500ms | ≥216.1 MiB |
#33 | Time Exceeded | ≥500ms | ≥203.1 MiB |
#34 | Time Exceeded | ≥500ms | ≥210.7 MiB |
#35 | Time Exceeded | ≥500ms | ≥206.9 MiB |
#36 | Time Exceeded | ≥500ms | ≥210.2 MiB |
#37 | Time Exceeded | ≥500ms | ≥202.6 MiB |
#38 | Time Exceeded | ≥500ms | ≥207.1 MiB |
#39 | Time Exceeded | ≥500ms | ≥206.7 MiB |
#40 | Time Exceeded | ≥500ms | ≥205.8 MiB |
#41 | Time Exceeded | ≥500ms | ≥204 MiB |
#42 | Time Exceeded | ≥500ms | ≥210.4 MiB |
#43 | Time Exceeded | ≥500ms | ≥210.3 MiB |
#44 | Time Exceeded | ≥500ms | ≥213 MiB |
#45 | Time Exceeded | ≥500ms | ≥221.2 MiB |
#46 | Time Exceeded | ≥500ms | ≥203.9 MiB |
#47 | Time Exceeded | ≥500ms | ≥204.9 MiB |
#48 | Time Exceeded | ≥500ms | ≥203.9 MiB |
#49 | Time Exceeded | ≥500ms | ≥207.6 MiB |
#50 | Time Exceeded | ≥500ms | ≥201.3 MiB |
#51 | Time Exceeded | ≥500ms | ≥208.5 MiB |
#52 | Time Exceeded | ≥500ms | ≥204 MiB |
#53 | Time Exceeded | ≥500ms | ≥201 MiB |
#54 | Time Exceeded | ≥500ms | ≥212.4 MiB |
#55 | Time Exceeded | ≥500ms | ≥210.8 MiB |
#56 | Time Exceeded | ≥500ms | ≥206.5 MiB |
#57 | Time Exceeded | ≥500ms | ≥209.6 MiB |
#58 | Time Exceeded | ≥500ms | ≥203.2 MiB |
#59 | Time Exceeded | ≥500ms | ≥205.6 MiB |
#60 | Time Exceeded | ≥500ms | ≥208.6 MiB |
#61 | Time Exceeded | ≥500ms | ≥211.6 MiB |
#62 | Time Exceeded | ≥500ms | ≥206 MiB |
#63 | Time Exceeded | ≥500ms | ≥211.2 MiB |
#64 | Time Exceeded | ≥500ms | ≥209.7 MiB |
#65 | Time Exceeded | ≥500ms | ≥207.7 MiB |
#66 | Time Exceeded | ≥500ms | ≥207.8 MiB |
#67 | Time Exceeded | ≥500ms | ≥211.7 MiB |
#68 | Time Exceeded | ≥500ms | ≥208.9 MiB |
#69 | Time Exceeded | ≥500ms | ≥203.6 MiB |
#70 | Time Exceeded | ≥500ms | ≥208 MiB |
#71 | Time Exceeded | ≥500ms | ≥207.7 MiB |
#72 | Time Exceeded | ≥500ms | ≥201.9 MiB |
#73 | Accepted | 37ms | 12.7 MiB |
#74 | Time Exceeded | ≥500ms | ≥207.6 MiB |
#75 | Time Exceeded | ≥500ms | ≥208.2 MiB |
#76 | Accepted | 5ms | 1.1 MiB |
#77 | Time Exceeded | ≥500ms | ≥206.1 MiB |
#78 | Accepted | 4ms | 688 KiB |
#79 | Time Exceeded | ≥500ms | ≥213.8 MiB |
#80 | Time Exceeded | ≥500ms | ≥207.5 MiB |
#81 | Time Exceeded | ≥500ms | ≥204 MiB |
#82 | Time Exceeded | ≥500ms | ≥206 MiB |
#83 | Accepted | 4ms | 728 KiB |
#84 | Time Exceeded | ≥500ms | ≥208.4 MiB |
#85 | Time Exceeded | ≥500ms | ≥209.3 MiB |
#86 | Accepted | 5ms | 908 KiB |
#87 | Time Exceeded | ≥500ms | ≥207.5 MiB |
#88 | Time Exceeded | ≥500ms | ≥212.2 MiB |
#89 | Accepted | 241ms | 70.2 MiB |
#90 | Time Exceeded | ≥500ms | ≥209.4 MiB |
#91 | Accepted | 9ms | 2.6 MiB |
#92 | Accepted | 11ms | 3.6 MiB |
#93 | Time Exceeded | ≥500ms | ≥205 MiB |
信息
- 递交者
- 题目
- P5863 [SEERC 2018] Numbers
- 语言
- C++17(O2)
- 递交时间
- 2024-9-24 20:07:25
- 评测时间
- 2024-9-24 20:07:35
- 分数
- 29
- 总耗时
- 30413ms
- 峰值时间
- 500ms
- 峰值内存
- 221.2 MiB