0 Wrong Answer
ID = 1CFfi3KmDhcB72NQG2fyPT
# | 状态 | 耗时 | 内存占用 |
---|
#1 | Runtime Error | 26ms | 42.5 MiB |
#2 | Time Exceeded | ≥2200ms | ≥42.5 MiB |
#3 | Time Exceeded | ≥2200ms | ≥42.4 MiB |
#4 | Time Exceeded | ≥2200ms | ≥42.5 MiB |
#5 | Time Exceeded | ≥2200ms | ≥42.4 MiB |
#6 | Time Exceeded | ≥2200ms | ≥42.6 MiB |
#7 | Time Exceeded | ≥2200ms | ≥42.7 MiB |
#8 | Time Exceeded | ≥2200ms | ≥42.9 MiB |
#9 | Time Exceeded | ≥2200ms | ≥43.1 MiB |
#10 | Time Exceeded | ≥2200ms | ≥43.6 MiB |
信息
- 递交者
- 题目
- P3980 [NOI2008] 志愿者招募
- 语言
- C++17(O2)
- 递交时间
- 2024-9-28 19:49:07
- 评测时间
- 2024-9-28 19:49:14
- 分数
- 0
- 总耗时
- 19826ms
- 峰值时间
- 2200ms
- 峰值内存
- 43.6 MiB