82 Wrong Answer
ID = 1CGE1P4RsRdWoGAoZET5B7
# | 状态 | 耗时 | 内存占用 |
---|
#1 | Accepted | 4ms | 724 KiB |
#2 | Accepted | 144ms | 660 KiB |
#3 | Accepted | 151ms | 680 KiB |
#4 | Accepted | 183ms | 680 KiB |
#5 | Accepted | 185ms | 732 KiB |
#6 | Accepted | 178ms | 732 KiB |
#7 | Accepted | 177ms | 680 KiB |
#8 | Accepted | 4ms | 696 KiB |
#9 | Runtime Error | 140ms | 692 KiB |
#10 | Runtime Error | 44ms | 732 KiB |
#11 | Accepted | 137ms | 680 KiB |
信息
- 递交者
- 题目
- P10159 [DTCPC 2024] The last permutation
- 语言
- C++17(O2)
- 递交时间
- 2024-10-15 21:15:31
- 评测时间
- 2024-10-15 21:15:35
- 分数
- 82
- 总耗时
- 1347ms
- 峰值时间
- 185ms
- 峰值内存
- 732 KiB