100 Accepted
ID = 1CK2vc6p8dtJzZD6miFKaa
# | 状态 | 耗时 | 内存占用 |
---|
#1 | Accepted | 112ms | 71.5 MiB |
#2 | Accepted | 233ms | 74.9 MiB |
#3 | Accepted | 228ms | 74.9 MiB |
#4 | Accepted | 24ms | 67.5 MiB |
#5 | Accepted | 24ms | 67.6 MiB |
#6 | Accepted | 24ms | 67.6 MiB |
#7 | Accepted | 28ms | 67.6 MiB |
#8 | Accepted | 28ms | 67.6 MiB |
#9 | Accepted | 44ms | 70.1 MiB |
#10 | Accepted | 74ms | 70.8 MiB |
信息
- 递交者
- 题目
- P3571 [POI 2014] SUP-Supercomputer
- 语言
- C++17(O2)
- 递交时间
- 2025-1-9 22:29:45
- 评测时间
- 2025-1-9 22:29:49
- 分数
- 100
- 总耗时
- 819ms
- 峰值时间
- 233ms
- 峰值内存
- 74.9 MiB