ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
4908 P4238  【模板】多项式乘法逆 0 / 0 (无)
4909 P4245  【模板】任意模数多项式乘法 0 / 0 (无)
4946 P4525  【模板】自适应辛普森法 1 0 / 0 (无)
4947 P4526  【模板】自适应辛普森法 2 0 / 0 (无)
4846 P4549  【模板】裴蜀定理 1 / 1 10
4810 P4551  最长异或路径 0 / 0 (无)
4863 P4564  [CTSC2018] 假面 0 / 0 (无)
4582 P4582  模板. 矩阵乘法 0 / 0 (无)
4616 P4616  模板.多项式乘法 0 / 0 (无)
4618 P4618  模板.乘法逆元 1 / 5 10
4632 P4632  模板. 除数函数求和 1 0 / 0 (无)
4633 P4633  模板.除数函数求和 2 0 / 0 (无)
4654 P4654  模板. 挑战多项式 0 / 0 (无)
4655 P4655  模板. 多项式求立方根 0 / 0 (无)
4657 P4657  模板.集合覆盖计数 0 / 0 (无)
4658 P4658  模板. 集合划分计数 0 / 0 (无)
4659 P4659  模板. Tutte 多项式 0 / 0 (无)
4661 P4661  模板. 乘法逆元 2 0 / 5 10
4662 P4662  模板. 高斯消元 2 0 / 0 (无)
4702 P4702  [NOIP2009 普及组] 多项式输出 9 / 25 7

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题