ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
342 | CSPS2019E 划分 | 1 / 5 | 6 | |
4250 | NOIP2004G [NOIP2004 提高组] 合唱队形 | 17 / 27 | 4 | |
197 | P197 「一本通 5.5 例 1」滑动窗口 | 2 / 5 | 10 | |
198 | P198 「一本通 5.5 例 2」最大连续和 | 0 / 0 | (None) | |
199 | P199 「一本通 5.5 例 3」修剪草坪 | 0 / 0 | (None) | |
200 | P200 「一本通 5.5 例 4」旅行问题 | 0 / 0 | (None) | |
202 | P202 「一本通 5.5 练习 1」烽火传递 | 0 / 0 | (None) | |
203 | P203 「一本通 5.5 练习 2」绿色通道 | 0 / 0 | (None) | |
204 | P204 「一本通 5.5 练习 3」理想的正方形 | 1 / 1 | 10 | |
205 | P205 「一本通 5.5 练习 4」股票交易 | 0 / 0 | (None) | |
208 | P208 「一本通 5.6 例 3」任务安排 3 | 0 / 0 | (None) | |
214 | P214 [CEOI2004] 锯木厂选址 | 0 / 0 | (None) | |
229 | P229 [HNOI2008]玩具装箱 | 0 / 0 | (None) | |
485 | P485 [Usaco2013 Jan]Cow Lineup | 0 / 0 | (None) | |
736 | P736 [Usaco2013 Open]Photo | 0 / 0 | (None) | |
794 | P794 [Hnoi2013]旅行 | 0 / 0 | (None) | |
882 | P882 [Poi2010]Pilots | 0 / 0 | (None) | |
1175 | P1175 巡游 | 0 / 0 | (None) | |
1257 | P1257 Sum | 0 / 0 | (None) | |
1261 | P1261 [BJOI2017] 树的难题 | 0 / 0 | (None) |
By signing up a 云斗学院 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.