ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
4789 P5831   [USACO19DEC] Cow Gymnastics B 0 / 0 1
4790 P5832   [USACO19DEC] Where Am I? B 0 / 1 1
4791 P5833   [USACO19DEC] Livestock Lineup B 0 / 0 3
4792 P5834   [USACO19DEC] MooBuzz S 0 / 0 3
4793 P5835   [USACO19DEC] Meetings S 0 / 0 7
4794 P5836   [USACO19DEC] Milk Visits S 0 / 0 5
4796 P5837   [USACO19DEC] Milk Pumping G 0 / 0 6
4797 P5838   [USACO19DEC] Milk Visits G 0 / 0 7
4798 P5839   [USACO19DEC] Moortal Cowmbat G 0 / 0 7
4799 P5851   [USACO19DEC] Greedy Pie Eaters P 1 / 3 7
4800 P5852   [USACO19DEC] Bessie's Snow Cow P 0 / 0 7
4801 P5853   [USACO19DEC] Tree Depth P 0 / 0 9
4976 P6002   [USACO20JAN] Berry Picking S 0 / 0 5
4977 P6003   [USACO20JAN] Loan Repayment S 0 / 0 7
4978 P6004   [USACO20JAN] Wormhole Sort S 0 / 0 6
4973 P6005   [USACO20JAN] Time is Mooney G 0 / 0 6
4974 P6006   [USACO20JAN] Farmer John Solves 3SUM G 0 / 0 7
4975 P6007   [USACO20JAN] Springboards G 0 / 0 7
4969 P6008   [USACO20JAN] Cave Paintings P 0 / 0 7
4970 P6009   [USACO20JAN] Non-Decreasing Subsequences P 0 / 0 8

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题