ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
5200 P5200  计算正方形的周长 261 / 394 1
5201 P5201  计算圆形的周长 250 / 508 1
5202 P5202  交换两个变量的值 241 / 511 4
5203 P5203  数字翻转 313 / 840 1
5204 P5204  图形输出1 262 / 420 1
5205 P5205  [逻辑判断]比大小 208 / 405 3
5206 P5206  三个数字取最小值 197 / 327 1
5207 P5207  四个数字取最小值 227 / 391 1
5208 P5208  [循环结构]【例4.13】是否为质数 158 / 311 1
5209 P5209  n个非负数取最大值 178 / 310 3
5210 P5210   [多重循环]输出图形2 112 / 202 1
5211 P5211   [多重循环]九九乘法表 116 / 244 1
5212 P5212  [多重循环]求范围内的所有质数 116 / 214 2
5213 P5213  数组的输入与输出 141 / 261 1
5214 P5214  数组翻转 121 / 205 1
5215 P5215  冒泡排序(简单) 102 / 154 2
5216 P5216  矩阵加法 87 / 152 1
5217 P5217  矩阵翻转 65 / 105 1
5218 P5218  蛇形方阵 42 / 163 2
5219 P5219  字符大小写转换 51 / 82 1

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题