ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
5200 P5200  计算正方形的周长 455 / 734 1
5201 P5201  计算圆形的周长 453 / 918 1
5202 P5202  交换两个变量的值 428 / 925 4
5203 P5203  数字翻转 534 / 1359 1
5204 P5204  图形输出1 470 / 774 1
5205 P5205  [逻辑判断]比大小 397 / 784 3
5206 P5206  三个数字取最小值 369 / 587 1
5207 P5207  四个数字取最小值 424 / 777 1
5208 P5208  [循环结构]【例4.13】是否为质数 263 / 612 1
5209 P5209  n个非负数取最大值 293 / 615 4
5210 P5210   [多重循环]输出图形2 186 / 326 1
5211 P5211   [多重循环]九九乘法表 190 / 390 1
5212 P5212  [多重循环]求范围内的所有质数 188 / 362 2
5213 P5213  数组的输入与输出 204 / 363 1
5214 P5214  数组翻转 176 / 337 1
5215 P5215  冒泡排序(简单) 148 / 249 2
5216 P5216  矩阵加法 120 / 261 1
5217 P5217  矩阵翻转 98 / 181 1
5218 P5218  蛇形方阵 71 / 229 2
5219 P5219  字符大小写转换 84 / 144 1

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题