統計
遞交統計
| 狀態 | 遞交者 | 時間 | 記憶體 | 語言 | 程式碼 | 遞交時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16ms | 728 KiB | 582 Bytes | 2023-8-21 14:23:09 | |||
| 16ms | 796 KiB | 442 Bytes | 2023-8-21 9:26:10 | |||
| 16ms | 704 KiB | 365 Bytes | 2023-8-21 10:18:40 | |||
| 16ms | 796 KiB | 304 Bytes | 2023-8-21 10:31:33 | |||
| 16ms | 808 KiB | 445 Bytes | 2023-11-27 12:34:29 | |||
| 17ms | 832 KiB | 457 Bytes | 2022-10-19 22:00:25 | |||
| 23ms | 684 KiB | 358 Bytes | 2024-7-17 22:09:59 | |||
| 27ms | 816 KiB | 472 Bytes | 2024-8-10 20:06:33 | |||
| 29ms | 808 KiB | 480 Bytes | 2022-10-2 9:43:44 | |||
| 47ms | 1.4 MiB | 427 Bytes | 2023-8-22 8:18:30 | |||
| 87ms | 808 KiB | C++14(O2) | 321 Bytes | 2026-1-15 20:31:45 | ||
| 367ms | 796 KiB | 282 Bytes | 2024-7-18 15:39:36 | |||
| 453ms | 716 KiB | 333 Bytes | 2023-4-6 21:36:53 | |||
| 465ms | 696 KiB | 309 Bytes | 2023-8-22 10:48:43 | |||
| 485ms | 872 KiB | 295 Bytes | 2022-10-2 11:51:12 | |||
| 490ms | 680 KiB | 341 Bytes | 2023-3-11 11:57:02 | |||
| 507ms | 688 KiB | 311 Bytes | 2023-8-21 8:54:36 | |||
| 619ms | 808 KiB | 328 Bytes | 2022-10-12 21:35:04 |
- 1
資訊
- ID
- 4700
- 時間
- 1000ms
- 記憶體
- 125MiB
- 難度
- 3
- 标签
- 遞交數
- 24
- 已通過
- 18
- 上傳者
京公网安备 11011102002149号