분석
제출 결과
| 결과 | 아아디 | 시간 | 메모리 | 언어 | 코드 | 제출 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12ms | 408 KiB | C++11(O2) | 243 Bytes | 2025-6-30 20:24:23 | ||
| 12ms | 404 KiB | C++20(O2) | 1011 Bytes | 2025-3-2 17:40:04 | ||
| 13ms | 384 KiB | 1.4 KiB | 2022-8-2 12:28:13 | |||
| 13ms | 6.6 MiB | 476 Bytes | 2023-7-14 10:33:21 | |||
| 13ms | 424 KiB | 706 Bytes | 2022-8-28 11:08:12 | |||
| 13ms | 532 KiB | 260 Bytes | 2024-7-22 11:33:51 | |||
| 14ms | 404 KiB | 578 Bytes | 2025-1-7 20:39:22 | |||
| 14ms | 404 KiB | 469 Bytes | 2025-1-10 16:11:21 | |||
| 14ms | 508 KiB | 1.5 KiB | 2025-1-10 16:13:38 | |||
| 14ms | 508 KiB | 290 Bytes | 2024-6-24 19:19:27 | |||
| 14ms | 508 KiB | 682 Bytes | 2025-1-10 16:17:05 | |||
| 14ms | 6.5 MiB | 334 Bytes | 2023-7-12 19:13:14 | |||
| 14ms | 508 KiB | C++14(O2) | 2 KiB | 2025-3-4 17:44:41 | ||
| 14ms | 376 KiB | 325 Bytes | 2022-4-30 22:16:58 | |||
| 14ms | 504 KiB | 337 Bytes | 2022-5-11 12:54:30 | |||
| 14ms | 508 KiB | 734 Bytes | 2022-10-11 17:45:51 | |||
| 15ms | 388 KiB | 847 Bytes | 2022-4-28 12:27:52 | |||
| 15ms | 504 KiB | 615 Bytes | 2022-8-28 9:32:34 | |||
| 15ms | 504 KiB | 804 Bytes | 2022-4-30 21:22:19 | |||
| 16ms | 504 KiB | 881 Bytes | 2022-4-29 15:46:46 | |||
| 18ms | 388 KiB | 525 Bytes | 2022-5-1 10:06:03 | |||
| 20ms | 504 KiB | 661 Bytes | 2023-3-12 15:45:42 | |||
| 21ms | 544 KiB | 613 Bytes | 2024-5-1 11:00:21 | |||
| 24ms | 456 KiB | 608 Bytes | 2022-8-2 8:04:54 |
- 1
정보
- ID
- 242
- 시간
- 1000ms
- 메모리
- 256MiB
- 난이도
- 2
- 태그
- 제출 기록
- 35
- 맞았습니다.
- 23
- 아이디
京公网安备 11011102002149号