| # | 用户 | 总分数 |
A 5/31 |
B 7/86 |
C 3/20 |
D 0/7 |
E 0/20 |
F 0/8 |
G 4/42 |
H 3/35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 530 | 100 | 100 | 100 | - | 30 | - | 100 | 100 | |
| 1 | 530 | 100 | 100 | 100 | 0 | 30 | 0 | 100 | 100 | |
| 3 | 275 | 100 | 75 | - | - | - | - | 100 | - | |
| 4 | 235 | 100 | 100 | 0 | - | 10 | - | 20 | 5 | |
| 4 | 235 | 0 | 80 | - | - | - | - | 100 | 55 | |
| 6 | 225 | 0 | 55 | 10 | - | - | - | 90 | 70 | |
| 7 | 175 | 0 | 75 | 100 | - | - | - | - | - | |
| 8 | 165 | - | 55 | - | - | 10 | 0 | 90 | 10 | |
| 8 | 165 | 0 | 55 | 0 | - | 10 | 0 | 0 | 100 | |
| 10 | 145 | - | 55 | - | - | - | - | 90 | - | |
| 11 | 115 | - | 100 | - | - | 10 | - | - | 5 | |
| 11 | 115 | 10 | 75 | - | - | 10 | - | 20 | - | |
| 13 | 110 | - | 100 | - | - | 10 | - | - | - | |
| 14 | 100 | 0 | 100 | - | - | - | - | - | - | |
| 14 | 100 | - | 100 | - | - | - | 0 | 0 | - | |
| 14 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17 | 90 | 0 | 55 | 0 | 0 | 10 | - | 20 | 5 | |
| 18 | 85 | 0 | 55 | - | - | 10 | - | 20 | - | |
| 19 | 75 | - | 75 | - | - | - | - | - | - | |
| 20 | 50 | 40 | - | - | - | 10 | - | - | - | |
| 21 | 10 | 0 | - | 0 | - | 10 | 0 | 0 | - | |
| 21 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | |
| 23 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 23 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 23 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 23 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
京公网安备 11011102002149号