統計
遞交統計
| 狀態 | 遞交者 | 時間 | 記憶體 | 語言 | 程式碼 | 遞交時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35ms | 808 KiB | C++20(O2) | 770 Bytes | 2025-9-20 8:46:01 | ||
| 70ms | 812 KiB | C++14(O2) | 304 Bytes | 2025-9-7 15:58:32 | ||
| 85ms | 724 KiB | C++98(O2) | 491 Bytes | 2025-7-12 15:33:43 | ||
| 304ms | 804 KiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 293 Bytes | 2025-10-8 16:24:24 | ||
| 309ms | 848 KiB | C++14(O2) | 335 Bytes | 2025-8-10 13:03:54 | ||
| 310ms | 808 KiB | C++14 | 650 Bytes | 2025-9-5 15:20:15 | ||
| 311ms | 716 KiB | C++11(O2) | 341 Bytes | 2025-8-20 9:28:45 | ||
| 311ms | 852 KiB | C++98(O2) | 316 Bytes | 2025-8-30 18:17:45 | ||
| 313ms | 904 KiB | C++14(O2) | 308 Bytes | 2025-8-13 15:56:15 | ||
| 355ms | 848 KiB | C++14(O2) | 671 Bytes | 2025-7-21 22:23:07 | ||
| 361ms | 808 KiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 396 Bytes | 2025-7-2 9:41:59 | ||
| 452ms | 808 KiB | C++98(O2) | 398 Bytes | 2025-11-12 23:21:21 | ||
| 490ms | 724 KiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 400 Bytes | 2025-10-27 22:45:41 | ||
| 494ms | 816 KiB | C++14(O2) | 315 Bytes | 2026-1-15 17:45:23 | ||
| 619ms | 800 KiB | C++20(O2) | 807 Bytes | 2025-7-26 14:54:28 | ||
| 960ms | 808 KiB | C++14(O2) | 292 Bytes | 2025-7-3 9:38:25 | ||
| 1167ms | 800 KiB | C++17(O2) | 577 Bytes | 2025-10-6 13:14:14 | ||
| 1175ms | 732 KiB | C++14(O2) | 244 Bytes | 2025-12-9 15:48:24 | ||
| 1176ms | 808 KiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 373 Bytes | 2025-7-30 19:35:06 | ||
| 1183ms | 808 KiB | C++98(O2) | 245 Bytes | 2026-4-11 10:44:31 | ||
| 1198ms | 808 KiB | C++11(O2) | 307 Bytes | 2026-3-24 22:32:24 | ||
| 1366ms | 868 KiB | C++14(O2) | 305 Bytes | 2025-10-6 14:55:28 | ||
| 1386ms | 832 KiB | C++20(O2) | 354 Bytes | 2025-7-15 20:18:21 |
- 1
資訊
- ID
- 9656
- 時間
- 1000ms
- 記憶體
- 512MiB
- 難度
- 1
- 標籤
- 遞交數
- 48
- 已透過
- 23
- 上傳者
京公网安备 11011102002149号