适合从入门到放弃(不是)的爬塔题单
登录以参加训练计划
原作的建议:
对于初学者,建议先完成 Part 1,2 两部分内容,为接下来的学习打好基础。 对于要参加 CSP-S 的选手,建议在前面的基础上优先完成 Part 3.1-3.4, 4.1-4.4, 6.1-6.5, 7.1-7.8, 8.1-8.7 的内容(具体内容见下),在此基础上继续完成其他内容。 每个专题下的题目先给出模板,剩下的题目均按照难度递增顺序排序,部分难度较高的综合性题目建议达到一定能力后再尝试解决。
版权声明
这是一份来自于 studingfather 的综合练习题单,感谢他的分享精神。
章节 6. Part 2.1 模拟
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
NOIP2011F 铺地毯 | 66 | 38 | 3 |
P4702 [NOIP2009 普及组] 多项式输出 | 25 | 9 | 7 |
P4703 [NOIP2014 提高组] 生活大爆炸版石头剪刀布 | 31 | 22 | 2 |
NOIP2016fs1A 玩具谜题 | 37 | 22 | 3 |
NOIP2003A 乒乓球 | 19 | 13 | 5 |
NOIP2010A 数字统计 | 294 | 174 | 2 |
NOIP2015E [NOIP2015 提高组] 神奇的幻方 | 56 | 42 | 1 |
NOIPS2017B 时间复杂度 | 3 | 2 | 10 |
P3809 [Sdoi2010]猪国杀 | 2 | 2 | 10 |
P5380 [THUPC2019] 鸭棋 | 2 | 1 | 10 |
章节 7. Part 2.2 排序算法
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P1177 【模板】快速排序 | 198 | 6 | 10 |
NOIP2006A [NOIP2006 普及组] 明明的随机数 | 30 | 17 | 4 |
P4706 [NOIP2009 普及组] 分数线划定 | 34 | 13 | 6 |
NOIP2005E [NOIP2005 提高组] 谁拿了最多奖学金 | 22 | 22 | 2 |
P1908 逆序对 | 10 | 6 | 9 |
章节 8. Part 2.3 二分答案
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
NOIP2015G 跳石头 | 28 | 20 | 3 |
P4710 Mivik 写书 | 4 | 1 | 10 |
P1902 刺杀大使 | 12 | 6 | 9 |
NOIP2011I 聪明的质监员 | 9 | 6 | 9 |
NOIP2012I [NOIP2012 提高组] 借教室 | 12 | 8 | 8 |
P3145 [SHOI2015] 自动刷题机 | 16 | 4 | 9 |
NOIP2001E 一元三次方程求解 | 24 | 20 | 3 |
章节 9. Part 2.4 分治
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P4712 【模板】快速幂||取余运算 | 30 | 13 | 5 |
P1010 [NOIP1998 普及组] 幂次方 | 14 | 10 | 7 |
P4714 平面最近点对(加强版) | 4 | 2 | 10 |
P4715 [USACO17JAN] Secret Cow Code S | 4 | 2 | 10 |
章节 10. Part 2.5 贪心
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P4716 [USACO1.3] 混合牛奶 Mixing Milk | 28 | 15 | 5 |
P4995 跳跳! | 14 | 9 | 8 |
NOIP2007B [NOIP2007 普及组] 纪念品分组 | 30 | 21 | 3 |
NOIP2010D [NOIP2010 普及组] 三国游戏 | 11 | 10 | 8 |
NOIPJ2015C 推销员 | 10 | 5 | 9 |
P4718 [NOIP2012 提高组] 国王游戏 | 8 | 2 | 10 |
P2123 皇后游戏 | 0 | 0 | (无) |
P5521 [yLOI2019] 梅深不见冬 | 2 | 1 | 10 |
章节 11. Part 2.6 构造
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P3599 Koishi Loves Construction | 2 | 0 | 10 |
P5441 【XR-2】伤痕 | 0 | 0 | (无) |
P5595 【XR-4】歌唱比赛 | 2 | 2 | 10 |
章节 12. Part 2.7 高精度
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P1601 A+B Problem(高精) | 43 | 13 | 6 |
P2142 高精度减法 | 8 | 5 | 10 |
P4726 A*B Problem | 15 | 7 | 8 |
P4727 A/B Problem | 4 | 2 | 10 |
P4728 [NOIP1998 普及组] 阶乘之和 | 4 | 3 | 10 |
章节 13. Part 2.8 前缀和 & 差分
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P4729 [USACO16JAN]Subsequences Summing to Sevens S | 0 | 0 | (无) |
P4730 最大正方形 | 0 | 0 | (无) |
P3397 地毯 | 0 | 0 | (无) |
P1218 [HNOI2003]激光炸弹 | 1 | 1 | 10 |
P475 IncDec Sequence | 0 | 0 | (无) |
章节 14. Part 3.1 深度优先搜索
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
NOIP2000D 单词接龙 | 12 | 9 | 8 |
P4732 [USACO1.5] 八皇后 Checker Challenge | 16 | 6 | 8 |
P4733 [USACO05DEC]Scales S | 8 | 1 | 10 |
P5440 【XR-2】奇迹 | 4 | 1 | 10 |
P4735 油滴扩展 | 0 | 0 | (无) |
章节 15. Part 3.2 广度优先搜索
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P4736 填涂颜色 | 1 | 1 | 10 |
P4737 马的遍历 | 1 | 0 | 10 |
P3956 [NOIP2017 普及组] 棋盘 | 1 | 1 | 10 |
NOIP2002F [NOIP2002 提高组] 字串变换 | 3 | 1 | 10 |
P4739 机器人搬重物 | 0 | 0 | (无) |
章节 16. Part 3.3 记忆化搜索
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
NOIP0H [NOIP2010 提高组] 引水入城 | 6 | 0 | 10 |
P4740 [USACO08MAR]Cow Travelling S | 0 | 0 | (无) |
P4741 [SHOI2002] 滑雪 | 9 | 4 | 9 |
NOIPS2017C 逛公园 | 0 | 0 | (无) |
章节 17. Part 3.4 搜索的剪枝
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P14 小木棍 | 43 | 3 | 9 |
P4742 [NOIP2011 提高组] Mayan 游戏 | 0 | 0 | (无) |
P20 「一本通 1.3 练习 4」靶形数独 | 0 | 0 | (无) |
章节 18. Part 3.5 双向搜索
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P4743 [USACO12OPEN]Balanced Cow Subsets G | 0 | 0 | (无) |
P4799 [CEOI2015 Day2] 世界冰球锦标赛 | 1 | 0 | 10 |
P4745 [USACO05DEC]Knights of Ni S | 0 | 0 | (无) |
章节 20. Part 3.7 IDA*
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P1085 [SCOI2005] 骑士精神 | 0 | 0 | (无) |
P3187 [AHOI2012]铁盘整理 | 0 | 0 | (无) |
章节 21. Part 3.8 DLX
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P4929 【模板】舞蹈链(DLX) | 0 | 0 | (无) |
NOI20051C [NOI2005] 智慧珠游戏 | 0 | 0 | (无) |
章节 22. Part 4.1 线性动态规划
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P4748 [USACO1.5] [IOI1994] 数字三角形 Number Triangles | 28 | 18 | 4 |
P4749 [NOIP1999 普及组] 导弹拦截 | 23 | 8 | 7 |
NOIP2004G [NOIP2004 提高组] 合唱队形 | 27 | 17 | 4 |
NOIP2007C [NOIP2007 普及组] 守望者的逃离 | 21 | 11 | 6 |
NOIP2010F [NOIP2010 提高组] 乌龟棋 | 13 | 8 | 8 |
P1868 饥饿的奶牛 | 10 | 4 | 9 |
NOIPS2015E [NOIP2015 提高组] 子串 | 5 | 4 | 10 |
P1049 [HAOI2006]数字序列 | 2 | 1 | 10 |
P3336 [ZJOI2013] 话旧 | 0 | 0 | (无) |
P3558 [POI2013] BAJ-Bytecomputer | 4 | 3 | 10 |
P4158 [SCOI2009] 粉刷匠 | 4 | 3 | 10 |
P4463 GXOI / GZOI2019 宝牌一大堆 | 0 | 0 | (无) |
章节 23. Part 4.2 背包动态规划
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
NOIP2005C [NOIP2005 普及组] 采药 | 31 | 23 | 2 |
NOIP2006B [NOIP2006 普及组] 开心的金明 | 12 | 11 | 8 |
P1855 榨取kkksc03 | 8 | 7 | 9 |
P407 货币系统 | 3 | 3 | 10 |
P1757 通天之分组背包 | 9 | 8 | 9 |
NOIPS2006A 金明的预算方案 | 36 | 6 | 8 |
P4756 [USACO09MAR]Cow Frisbee Team S | 5 | 0 | 10 |
P4757 垃圾陷阱 | 6 | 2 | 10 |
qaq1001 [BJOI2019] 排兵布阵 | 9 | 5 | 9 |
P5289 [十二省联考 2019] 皮配 | 0 | 0 | (无) |
章节 24. Part 4.3 区间动态规划
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P303 [NOI1995] 石子合并 | 16 | 10 | 7 |
P3118 [USACO16OPEN] 248 G | 2 | 1 | 10 |
P170 「一本通 5.1 例 2」能量项链 | 0 | 0 | (无) |
P174 「一本通 5.1 练习 3」矩阵取数游戏 | 3 | 2 | 10 |
P4170 [CQOI2007] 涂色 | 0 | 0 | (无) |
P1090 [SCOI2003] 字符串折叠 | 0 | 0 | (无) |
P2466 [SDOI2008] Sue 的小球 | 0 | 0 | (无) |
章节 25. Part 4.4 树形动态规划
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P306 没有上司的舞会 | 10 | 10 | 9 |
P180 「一本通 5.2 练习 1」加分二叉树 | 5 | 3 | 10 |
P4762 最大子树和 | 3 | 1 | 10 |
P1273 有线电视网 | 8 | 2 | 10 |
P2014 [CTSC1997] 选课 | 3 | 2 | 10 |
P3288 [ZJOI2006] 三色二叉树 | 4 | 4 | 10 |
P4765 [USACO12FEB] Nearby Cows G | 3 | 2 | 10 |
P1094 [CQOI2017] 小Q的棋盘 | 2 | 1 | 10 |
CSPS2019B [CSP-S2019] 括号树 | 6 | 5 | 4 |
P184 「一本通 5.2 练习 5」骑士 | 1 | 1 | 10 |
P587 [HAOI2015]树上染色 | 4 | 4 | 10 |
P1369 [Baltic2003]Gem | 10 | 1 | 10 |
P4516 [JSOI2018] 潜入行动 | 1 | 1 | 10 |
章节 26. Part 4.5 状态压缩动态规划
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P3009 [NOI2001] 炮兵阵地 | 1 | 1 | 10 |
P1879 [USACO06NOV] Corn Fields G | 0 | 0 | (无) |
P1896 [SCOI2005] 互不侵犯 | 0 | 0 | (无) |
P3092 [USACO13NOV] No Change G | 0 | 0 | (无) |
P3694 邦邦的大合唱站队 | 0 | 0 | (无) |
P4925 [1007] Scarlet的字符串不可能这么可爱 | 1 | 1 | 10 |
P2157 [SDOI2009] 学校食堂 | 3 | 2 | 10 |
P3311 [Sdoi2009]Bill的挑战 | 1 | 1 | 10 |
P4363 [九省联考 2018] 一双木棋 chess | 1 | 1 | 10 |
P2396 yyy loves Maths VII | 1 | 1 | 10 |
P5005 中国象棋 - 摆上马 | 1 | 1 | 10 |
P1044 [NOI2015] 寿司晚宴 | 1 | 0 | 10 |
章节 27. Part 4.6 倍增优化动态规划
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P4778 跑路 | 3 | 1 | 10 |
P4638 模板.树状数组 3 :区间修改,区间查询 | 4 | 1 | 10 |
P3048 [NOIP2018 提高组] 保卫王国 | 0 | 0 | (无) |
章节 28. Part 4.7 数据结构优化动态规划
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P4719 【模板】"动态 DP"&动态树分治 | 0 | 0 | (无) |
P4751 【模板】"动态DP"&动态树分治(加强版) | 0 | 0 | (无) |
P1820 [SCOI2014] 方伯伯的玉米田 | 0 | 0 | (无) |
P227 [ZJOI2010]基站选址 | 1 | 1 | 10 |
章节 29. Part 4.8 单调队列优化动态规划
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P1776 宝物筛选 | 2 | 0 | 10 |
P3089 [USACO13NOV] Pogo-Cow S | 0 | 0 | (无) |
P3572 [POI2014] PTA-Little Bird | 0 | 0 | (无) |
P3522 [POI2011] TEM-Temperature | 0 | 0 | (无) |
P4544 [USACO10NOV] Buying Feed G | 0 | 0 | (无) |
CSPS2019E 划分 | 5 | 1 | 6 |
P2575 [NOI2011] NOI 嘉年华 | 0 | 0 | (无) |
P205 「一本通 5.5 练习 4」股票交易 | 0 | 0 | (无) |
P4852 yyf hates choukapai | 0 | 0 | (无) |
章节 30. Part 4.9 斜率优化动态规划
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P2900 [USACO08MAR] Land Acquisition G | 0 | 0 | (无) |
P229 [HNOI2008]玩具装箱 | 0 | 0 | (无) |
P212 「一本通 5.6 练习 3」特别行动队 | 0 | 0 | (无) |
P2001 [APIO2014] 序列分割 | 0 | 0 | (无) |
NOI2007B 货币兑换 | 0 | 0 | (无) |
P214 [CEOI2004] 锯木厂选址 | 0 | 0 | (无) |
P5468 [NOI2019] 回家路线 | 0 | 0 | (无) |
P2305 [NOI2014] 购票 | 0 | 0 | (无) |
章节 31. Part 4.10 决策单调性优化动态规划
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P1585 [POI2011] Lightning Conductor | 0 | 0 | (无) |
P4767 [IOI2000] 邮局 | 0 | 0 | (无) |
NOI20091B [NOI2009] 诗人小G | 0 | 0 | (无) |
P2575 [NOI2011] NOI 嘉年华 | 0 | 0 | (无) |
P3724 [AHOI2017/HNOI2017] 大佬 | 0 | 0 | (无) |
P5574 [CmdOI2019] 任务分配问题 | 0 | 0 | (无) |
章节 32. Part 4.11 数位统计类动态规划
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P3007 [ZJOI2010] 数字计数 | 0 | 0 | (无) |
P3281 [SCOI2013] 数数 | 0 | 0 | (无) |
P2518 [HAOI2010] 计数 | 0 | 0 | (无) |
P187 「一本通 5.3 例 3」Windy 数 | 0 | 0 | (无) |
P1824 [SCOI2014] 方伯伯的商场之旅 | 0 | 0 | (无) |
P2872 [CQOI2016] 手机号码 | 0 | 0 | (无) |
P4999 烦人的数学作业 | 0 | 0 | (无) |
P966 [ZJOI2010] 排列计数 | 0 | 0 | (无) |
P4798 [CEOI2015 Day1] 卡尔文球锦标赛 | 0 | 0 | (无) |
章节 33. Part 4.12 轮廓线动态规划
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P5056 【模板】插头dp | 0 | 0 | (无) |
P1210 [HNOI2004] 邮递员 | 0 | 0 | (无) |
P2337 [SCOI2012] 喵星人的入侵 | 0 | 0 | (无) |
P5347 【XR-1】俄罗斯方块 | 0 | 0 | (无) |
章节 34. Part 5.1 字符串哈希
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P3370 【模板】字符串哈希 | 0 | 0 | (无) |
P5270 无论怎样神树大人都会删库跑路 | 0 | 0 | (无) |
P5537 【XR-3】系统设计 | 0 | 0 | (无) |
章节 35. Part 5.2 KMP
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P3375 【模板】KMP字符串匹配 | 2 | 2 | 10 |
P4391 [BOI2009] Radio Transmission 无线传输 | 0 | 0 | (无) |
P1511 [POI2006]OKR-Periods of Words | 0 | 0 | (无) |
P4824 [USACO15FEB] Censoring S | 0 | 0 | (无) |
P1983 [NOI2014] 动物园 | 0 | 0 | (无) |
P3426 [POI2005] SZA-Template | 0 | 0 | (无) |
P293 [HNOI2008] GT考试 | 0 | 0 | (无) |
章节 36. Part 5.3 Manacher
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P3805 【模板】manacher 算法 | 0 | 0 | (无) |
P2298 [国家集训队] 最长双回文串 | 0 | 0 | (无) |
P1170 [国家集训队] 拉拉队排练 | 0 | 0 | (无) |
章节 37. Part 5.4 Trie树
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P3879 [TJOI2010] 阅读理解 | 0 | 0 | (无) |
P76 [HNOI2004] L 语言 | 0 | 0 | (无) |
P2922 [USACO08DEC] Secret Message G | 0 | 0 | (无) |
P3065 [USACO12DEC] First! G | 0 | 0 | (无) |
P3078 [SCOI2016] 背单词 | 0 | 0 | (无) |
P3168 [JSOI2009] 电子字典 | 0 | 0 | (无) |
P4551 最长异或路径 | 0 | 0 | (无) |
P3803 [IOI2008] Type Printer | 0 | 0 | (无) |
P3783 [SDOI2017] 天才黑客 | 0 | 0 | (无) |
章节 38. Part 5.5 AC自动机
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P3808 【模板】AC 自动机(简单版) | 1 | 0 | 10 |
P3796 【模板】AC 自动机(加强版) | 0 | 0 | (无) |
P5357 【模板】AC 自动机(二次加强版) | 0 | 0 | (无) |
P3121 [USACO15FEB] Censoring G | 0 | 0 | (无) |
P2572 [NOI2011] 阿狸的打字机 | 0 | 0 | (无) |
P3966 [TJOI2013] 单词 | 0 | 0 | (无) |
P2444 [POI2000] 病毒 | 0 | 0 | (无) |
P2524 [SDOI2014] 数数 | 0 | 0 | (无) |
P1030 [JSOI2007] 文本生成器 | 0 | 0 | (无) |
章节 39. Part 5.6 回文自动机
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P5496 【模板】回文自动机(PAM) | 11 | 1 | 10 |
P2005 [APIO2014] 回文串 | 0 | 0 | (无) |
P598 [CERC2014] Virus synthesis | 0 | 0 | (无) |
章节 40. Part 5.7 后缀数组
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P4619 模板.后缀排序 | 0 | 0 | (无) |
P5353 树上后缀排序 | 0 | 0 | (无) |
P3446 [SCOI2012] 喵星球上的点名 | 1 | 1 | 10 |
P2463 [SDOI2008] Sandy 的卡片 | 0 | 0 | (无) |
P2852 [USACO06DEC] Milk Patterns G | 0 | 0 | (无) |
P1031 [JSOI2007] 字符加密 | 0 | 0 | (无) |
P2093 [NOI2016] 优秀的拆分 | 0 | 0 | (无) |
P1048 [NOI2015] 品酒大会 | 0 | 0 | (无) |
P5346 【XR-1】柯南家族 | 0 | 0 | (无) |
P5576 [CmdOI2019] 口头禅 | 0 | 0 | (无) |
章节 41. Part 5.8 后缀自动机
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P3804 【模板】后缀自动机 (SAM) | 0 | 0 | (无) |
P2005 [APIO2014] 回文串 | 0 | 0 | (无) |
P4248 [AHOI2013] 差异 | 0 | 0 | (无) |
P5341 [TJOI2019] 甲苯先生和大中锋的字符串 | 0 | 0 | (无) |
P3975 [TJOI2015] 弦论 | 0 | 0 | (无) |
P4770 [NOI2018] 你的名字 | 0 | 0 | (无) |
P5284 [十二省联考 2019] 字符串问题 | 0 | 0 | (无) |
P5319 [BJOI2019] 奥术神杖 | 0 | 0 | (无) |
章节 42. Part 6.1 位运算
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P3804 【模板】后缀自动机 (SAM) | 0 | 0 | (无) |
CSPS2019A [CSP-S2019] 格雷码 | 40 | 21 | 2 |
P5514 [MtOI2019] 永夜的报应 | 0 | 0 | (无) |
P5538 【XR-3】Namid[A] me | 0 | 0 | (无) |
P5539 【XR-3】Unknown Mother-Goose | 0 | 0 | (无) |
P5523 [yLOI2019] 珍珠 | 0 | 0 | (无) |
章节 43. Part 6.2.1 素数
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P4718 【模板】Pollard-Rho算法 | 3 | 0 | 10 |
P220 「一本通 6.2 练习 1」质因数分解 | 567 | 233 | 5 |
P2441 角色属性树 | 3 | 2 | 10 |
P5535 【XR-3】小道消息 | 2 | 2 | 10 |
章节 44. Part 6.2.2 最大公约数
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P5435 基于值域预处理的快速 GCD | 1 | 1 | 10 |
P5436 【XR-2】缘分 | 3 | 2 | 10 |
P1029 [NOIP2001 普及组] 最大公约数和最小公倍数问题 | 4 | 4 | 10 |
P4843 又是毕业季II | 2 | 2 | 10 |
P3308 [SDOI2009] SuperGCD | 2 | 0 | 10 |
P1072 [NOIP2009 提高组] Hankson 的趣味题 | 3 | 2 | 10 |
章节 45. Part 6.2.3 欧拉函数
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P1295 [SDOI2008]仪仗队 | 2 | 2 | 10 |
P3178 GCD | 4 | 2 | 10 |
P2398 GCD SUM | 3 | 2 | 10 |
P3612 上帝与集合的正确用法 | 0 | 0 | (无) |
章节 46. Part 6.3.1 线性同余方程&乘法逆元
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P4549 【模板】裴蜀定理 | 1 | 1 | 10 |
P2613 【模板】有理数取余 | 4 | 1 | 10 |
P4618 模板.乘法逆元 | 5 | 1 | 10 |
P4661 模板. 乘法逆元 2 | 5 | 0 | 10 |
NOIP2012GH [NOIP2012 提高组] 同余方程 | 10 | 5 | 9 |
P3951 [NOIP2017 提高组] 小凯的疑惑 / [蓝桥杯 2013 省] 买不到的数目 | 1 | 1 | 10 |
P1477 青蛙的约会 | 2 | 2 | 10 |
章节 47. Part 6.3.2 中国剩余定理
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P4777 【模板】扩展中国剩余定理(EXCRT) | 0 | 0 | (无) |
P3868 [TJOI2009] 猜数字 | 0 | 0 | (无) |
P3779 [SDOI2010] 古代猪文 | 0 | 0 | (无) |
P4774 [NOI2018] 屠龙勇士 | 0 | 0 | (无) |
P5345 【XR-1】快乐肥宅 | 0 | 0 | (无) |
章节 48. Part 6.3.3 高次同余方程
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P4195 【模板】扩展 BSGS/exBSGS | 0 | 0 | (无) |
P5491 【模板】二次剩余 | 0 | 0 | (无) |
P729 [SDOI2013] 随机数生成器 | 0 | 0 | (无) |
P1633 [SDOI2011]计算器 | 0 | 0 | (无) |
章节 49. Part 6.4 博弈论
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P2197 【模板】nim 游戏 | 4 | 3 | 10 |
P4856 取数游戏II | 0 | 0 | (无) |
P1290 欧几里德的游戏 | 0 | 0 | (无) |
P4858 取火柴游戏 | 0 | 0 | (无) |
P2252 [SHOI2002] 取石子游戏|【模板】威佐夫博弈 | 0 | 0 | (无) |
章节 50. Part 6.5 概率与期望
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P5104 红包发红包 | 1 | 1 | 10 |
NOIP2016fs1C [NOIP2016 提高组] 换教室 | 1 | 1 | 10 |
P3830 [SHOI2012] 随机树 | 1 | 1 | 10 |
P4564 [CTSC2018] 假面 | 0 | 0 | (无) |
P1076 [SCOI2008]奖励关 | 1 | 1 | 10 |
P3448 [HAOI2012] 高速公路 | 0 | 0 | (无) |
P534 [HNOI2015] 亚瑟王 | 1 | 0 | 10 |
P1298 [六省联考 2017] 分手是祝愿 | 0 | 0 | (无) |
P1780 [SHOI2014] 概率充电器 | 0 | 0 | (无) |
P5249 [LnOI2019] 加特林轮盘赌 | 1 | 1 | 10 |
P3598 [NOI2012] 迷失游乐园 | 0 | 0 | (无) |
P3536 [ZJOI2015] 地震后的幻想乡 | 0 | 0 | (无) |
P3600 随机数生成器 | 0 | 0 | (无) |
P5326 [ZJOI2019] 开关 | 0 | 0 | (无) |
章节 51. Part 6.6.1 排列组合
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P3807 【模板】卢卡斯定理/Lucas 定理 | 0 | 0 | (无) |
NOIPS2016D 组合数问题 | 1 | 1 | 10 |
P5520 [yLOI2019] 青原樱 | 0 | 0 | (无) |
P3197 [HNOI2008] 越狱 | 0 | 0 | (无) |
P1211 [HNOI2004] 树的计数 | 0 | 0 | (无) |
P4981 父子 | 0 | 0 | (无) |
P4769 [NOI2018] 冒泡排序 | 0 | 0 | (无) |
P4931 [MtOI2018] 情侣?给我烧了!(加强版) | 0 | 0 | (无) |
P5596 【XR-4】题 | 0 | 0 | (无) |
P5598 【XR-4】混乱度 | 0 | 0 | (无) |
章节 52. Part 6.6.2 卡特兰数&斯特林数
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P5395 第二类斯特林数·行 | 0 | 0 | (无) |
P5396 第二类斯特林数·列 | 0 | 0 | (无) |
P5408 第一类斯特林数·行 | 0 | 0 | (无) |
P5409 第一类斯特林数·列 | 0 | 0 | (无) |
P1655 小朋友的球 | 0 | 0 | (无) |
P3185 [AHOI2012] 树屋阶梯 | 1 | 1 | 10 |
P1486 [HNOI2009] 有趣的数列 | 0 | 0 | (无) |
P517 [TJOI2015] 概率论 | 0 | 0 | (无) |
P4091 [HEOI2016/TJOI2016] 求和 | 0 | 0 | (无) |
P1168 [国家集训队] Crash 的文明世界 | 0 | 0 | (无) |
章节 53. Part 6.6.3 容斥原理
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
CSPS2019D Emiya 家今天的饭 | 3 | 3 | 5 |
P610 [HAOI2008] 硬币购物 | 3 | 0 | 10 |
P3214 [HNOI2011] 卡农 | 0 | 0 | (无) |
P3031 [JLOI2016] 成绩比较 | 0 | 0 | (无) |
P3169 [SHOI2016] 黑暗前的幻想乡 | 0 | 0 | (无) |
P4448 [AHOI2018初中组] 球球的排列 | 0 | 0 | (无) |
P4884 [HAOI2018] 染色 | 0 | 0 | (无) |
P5339 [TJOI2019] 唱、跳、rap和篮球 | 0 | 0 | (无) |
P5400 [CTS2019] 随机立方体 | 0 | 0 | (无) |
章节 54. Part 6.7.1 矩阵
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P3032 【模板】矩阵快速幂 | 0 | 0 | (无) |
P1939 【模板】矩阵加速(数列) | 0 | 0 | (无) |
P4783 【模板】矩阵求逆 | 0 | 0 | (无) |
P1962 斐波那契数列 | 19 | 4 | 9 |
P1349 广义斐波那契数列 | 1 | 1 | 10 |
P2931 Bomb | 0 | 0 | (无) |
P3758 [TJOI2017] 可乐 | 0 | 0 | (无) |
P4967 黑暗打击 | 0 | 0 | (无) |
P5343 【XR-1】分块 | 0 | 0 | (无) |
P5337 [TJOI2019] 甲苯先生的字符串 | 0 | 0 | (无) |
P5303 [GXOI/GZOI2019] 逼死强迫症 | 0 | 0 | (无) |
章节 55. Part 6.7.2 高斯消元
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P3389 【模板】高斯消元法 | 0 | 0 | (无) |
P4387 【深基15.习9】验证栈序列 | 0 | 0 | (无) |
P2447 [SDOI2010] 外星千足虫 | 0 | 0 | (无) |
P420 [JSOI2008] 球形空间产生器 | 0 | 0 | (无) |
P5516 [MtOI2019] 小铃的烦恼 | 0 | 0 | (无) |
P4111 [HEOI2015] 小 Z 的房间 | 0 | 0 | (无) |
P4457 [BJOI2018] 治疗之雨 | 0 | 0 | (无) |
章节 56. Part 6.7.3 线性基
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P3812 【模板】线性基 | 0 | 0 | (无) |
P3857 [TJOI2008] 彩灯 | 0 | 0 | (无) |
P4570 [BJWC2011] 元素 | 0 | 0 | (无) |
P702 [CQOI2013] 新Nim游戏 | 0 | 0 | (无) |
P3082 [SCOI2016] 幸运数字 | 0 | 0 | (无) |
P4151 [WC2011] 最大XOR和路径 | 0 | 0 | (无) |
章节 57. Part 6.8 多项式
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P1919 【模板】A*B Problem 升级版(FFT 快速傅里叶变换) | 2 | 0 | 10 |
P3803 【模板】多项式乘法(FFT) | 0 | 0 | (无) |
P4238 【模板】多项式乘法逆 | 0 | 0 | (无) |
P4245 【模板】任意模数多项式乘法 | 0 | 0 | (无) |
P4512 【模板】多项式除法 | 0 | 0 | (无) |
P4717 【模板】快速莫比乌斯/沃尔什变换 (FMT/FWT) | 0 | 0 | (无) |
