CSP-J 历年真题
Login to join training plan
CSP-J 历年真题
Section 1. CSP-J 2023
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
CSPJ2023A 小苹果 | 353 | 155 | 4 |
CSPJ2023B 公路 | 348 | 150 | 4 |
CSPJ2023C 一元二次方程 | 298 | 77 | 7 |
CSPJ2023D 旅游巴士 | 452 | 46 | 9 |
Section 2. CSP-J 2022
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
CSPJ2022A 乘方(pow) | 284 | 99 | 5 |
CSPJ2022B 解密(decode) | 105 | 35 | 6 |
CSPJ2022C 逻辑表达式(expr) | 54 | 34 | 2 |
CSPJ2022D 上升点列(point) | 16 | 6 | 8 |
Section 3. CSP-J 2021
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
CSPJ2021A 分糖果 | 151 | 55 | 5 |
CSPJ2021B 插入排序 | 20 | 10 | 2 |
CSPJ2021C 网络连接 | 6 | 6 | 3 |
CSPJ2021D 小熊的果篮 (Bear's Fruit Basket) | 10 | 10 | 3 |
Section 4. CSP-J 2020
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
CSPJ2020A 优秀的拆分 (Excellent Split) | 62 | 32 | 2 |
CSPJ2020B 直播获奖 (Live Awards Ceremony) | 137 | 29 | 2 |
CSPJ2020C 表达式 (Expression) | 9 | 4 | 4 |
CSPJ2020D 方格取数 (Grid Numbers Picking) | 9 | 8 | 3 |
Section 5. CSP-J 2019
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
CSPJ2019A 数字游戏 (Number Games) | 192 | 114 | 1 |
CSPJ2019B 公交换乘 (Bus Transfer) | 45 | 28 | 2 |
CSPJ2019C 纪念品 (Souvenir) | 25 | 18 | 4 |
CSPJ2019D 零件加工 (Parts Processing) | 11 | 9 | 4 |
- Enrollees
- 81
- Created By
- shijingyao