Statistics
Submission Statistics
| Status | Submit By | Time | Memory | Language | Code | Submit At |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 285ms | 716 KiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 752 Bytes | 2025-11-2 10:46:25 | ||
| 303ms | 760 KiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 1.3 KiB | 2025-11-3 15:16:51 | ||
| 358ms | 612 KiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 758 Bytes | 2025-11-2 17:33:37 | ||
| 361ms | 760 KiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 1.3 KiB | 2025-11-3 2:09:19 | ||
| 362ms | 760 KiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 877 Bytes | 2025-11-1 22:03:27 | ||
| 436ms | 48.6 MiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 1.3 KiB | 2025-11-10 17:32:36 | ||
| 543ms | 612 KiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 1019 Bytes | 2025-11-3 10:30:59 | ||
| 699ms | 66 MiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 1.5 KiB | 2025-11-4 16:12:43 | ||
| 735ms | 680 KiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 818 Bytes | 2025-11-1 23:21:13 | ||
| 746ms | 720 KiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 668 Bytes | 2025-11-3 17:49:04 | ||
| 804ms | 608 KiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 575 Bytes | 2025-11-7 21:12:11 | ||
| 838ms | 576 KiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 475 Bytes | 2025-11-3 19:25:42 | ||
| 862ms | 616 KiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 518 Bytes | 2025-11-2 18:50:12 | ||
| 1208ms | 648 KiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 597 Bytes | 2025-11-2 11:27:52 | ||
| 1433ms | 764 KiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 648 Bytes | 2025-11-5 8:25:36 | ||
| 1783ms | 191.8 MiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 619 Bytes | 2025-11-2 18:56:26 | ||
| 1984ms | 584 KiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 601 Bytes | 2025-11-2 17:49:15 | ||
| 2185ms | 1.3 MiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 1.4 KiB | 2025-11-2 22:03:13 | ||
| 2201ms | 192.1 MiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 1.3 KiB | 2025-11-2 13:50:18 | ||
| 2288ms | 383.2 MiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 909 Bytes | 2025-11-2 18:55:18 | ||
| 2436ms | 840 KiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 675 Bytes | 2025-11-2 12:36:29 | ||
| 2500ms | 383.3 MiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 6.4 KiB | 2025-11-1 17:10:04 | ||
| 2953ms | 353.5 MiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 1.8 KiB | 2025-11-1 20:45:55 | ||
| 4055ms | 191.7 MiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 891 Bytes | 2025-11-17 13:35:35 | ||
| 4624ms | 383.3 MiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 2.2 KiB | 2025-11-3 11:13:01 | ||
| 8951ms | 384.2 MiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 1.7 KiB | 2025-11-4 11:17:01 |
- 1
Information
- ID
- 5569
- Time
- 1000ms
- Memory
- 512MiB
- Difficulty
- 8
- Tags
- (None)
- # Submissions
- 142
- Accepted
- 26
- Uploaded By
京公网安备 11011102002149号