분석
제출 결과
| 결과 | 아아디 | 시간 | 메모리 | 언어 | 코드 | 제출 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1568ms | 8.1 MiB | 452 Bytes | 2024-3-22 9:04:21 | |||
| 1569ms | 8 MiB | 458 Bytes | 2024-5-19 12:54:31 | |||
| 1571ms | 8 MiB | 604 Bytes | 2024-5-17 23:26:33 | |||
| 1571ms | 8 MiB | 471 Bytes | 2024-6-4 21:37:14 | |||
| 1571ms | 8 MiB | 427 Bytes | 2024-5-19 13:18:06 | |||
| 1577ms | 8.1 MiB | 531 Bytes | 2024-5-17 23:14:30 | |||
| 1578ms | 8 MiB | 412 Bytes | 2024-5-17 23:14:52 | |||
| 1579ms | 8 MiB | 427 Bytes | 2024-5-17 23:19:16 | |||
| 1580ms | 8 MiB | 526 Bytes | 2024-6-4 22:22:40 | |||
| 1581ms | 8.1 MiB | 471 Bytes | 2024-6-16 13:20:18 | |||
| 1583ms | 8.1 MiB | 508 Bytes | 2024-5-17 23:16:14 | |||
| 1583ms | 8.1 MiB | 508 Bytes | 2024-5-17 23:17:51 | |||
| 1586ms | 8 MiB | 508 Bytes | 2024-5-17 23:18:52 |
- 1
정보
- ID
- 5313
- 시간
- 1000ms
- 메모리
- 512MiB
- 난이도
- 7
- 태그
- (N/A)
- 제출 기록
- 45
- 맞았습니다.
- 11
- 아이디
京公网安备 11011102002149号