統計
遞交統計
| 狀態 | 遞交者 | 時間 | 記憶體 | 語言 | 程式碼 | 遞交時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100ms | 524 KiB | 1.2 KiB | 2024-4-13 15:45:48 | |||
| 113ms | 1.1 MiB | 1.1 KiB | 2024-5-17 23:16:55 | |||
| 122ms | 516 KiB | 1012 Bytes | 2024-5-17 23:14:36 | |||
| 139ms | 796 KiB | 1 KiB | 2024-5-19 17:26:04 | |||
| 139ms | 792 KiB | 831 Bytes | 2024-5-19 17:17:19 | |||
| 140ms | 788 KiB | 806 Bytes | 2024-5-19 17:17:15 | |||
| 141ms | 792 KiB | 804 Bytes | 2024-5-25 21:40:35 | |||
| 141ms | 792 KiB | 870 Bytes | 2024-3-22 9:05:30 | |||
| 141ms | 796 KiB | 827 Bytes | 2024-5-13 16:58:35 | |||
| 143ms | 792 KiB | 806 Bytes | 2024-5-19 17:16:26 | |||
| 143ms | 804 KiB | 844 Bytes | 2024-5-20 17:01:56 | |||
| 146ms | 792 KiB | 1 KiB | 2024-5-19 17:07:55 | |||
| 146ms | 804 KiB | 1.1 KiB | 2024-5-20 17:25:07 | |||
| 201ms | 780 KiB | 1.2 KiB | 2024-5-25 23:23:39 |
- 1
資訊
- ID
- 5311
- 時間
- 1000ms
- 記憶體
- 512MiB
- 難度
- 7
- 标签
- (無)
- 遞交數
- 47
- 已通過
- 13
- 上傳者
京公网安备 11011102002149号