统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
3ms | 404 KiB | C++ 17(O2) | 335 Bytes | 2024-3-30 10:53:01 | ||
3ms | 404 KiB | C++ 17(O2) | 211 Bytes | 2023-11-11 15:12:44 | ||
3ms | 404 KiB | C++ 17(O2) | 316 Bytes | 2023-12-13 10:43:36 | ||
3ms | 404 KiB | C++ 17(O2) | 336 Bytes | 2024-2-26 14:45:19 | ||
3ms | 404 KiB | C++ 17(O2) | 205 Bytes | 2024-2-21 12:08:39 | ||
3ms | 404 KiB | C++ 17(O2) | 205 Bytes | 2024-1-30 15:55:35 | ||
3ms | 416 KiB | C++ 98(O2) | 209 Bytes | 2024-3-6 11:43:58 | ||
3ms | 404 KiB | C++ 17(O2) | 336 Bytes | 2024-1-23 15:01:43 | ||
3ms | 404 KiB | C++ 17(O2) | 302 Bytes | 2024-1-20 22:02:22 | ||
3ms | 404 KiB | C++ 17(O2) | 336 Bytes | 2024-1-28 15:01:32 | ||
3ms | 404 KiB | C++ 17(O2) | 336 Bytes | 2023-12-30 10:50:15 | ||
3ms | 404 KiB | C++ 17(O2) | 205 Bytes | 2023-12-24 11:32:24 | ||
3ms | 404 KiB | C++ 17(O2) | 198 Bytes | 2023-11-8 21:16:26 | ||
3ms | 404 KiB | C++ 17(O2) | 336 Bytes | 2023-12-6 14:41:06 | ||
3ms | 404 KiB | C++ 17(O2) | 360 Bytes | 2024-1-28 14:57:15 | ||
3ms | 408 KiB | C++ 98(O2) | 192 Bytes | 2024-1-27 15:17:00 | ||
3ms | 404 KiB | C++ 17(O2) | 284 Bytes | 2024-3-12 15:57:57 | ||
3ms | 404 KiB | C++ 17(O2) | 205 Bytes | 2023-12-6 14:11:26 | ||
3ms | 408 KiB | C++ 17(O2) | 316 Bytes | 2023-12-6 10:06:12 | ||
3ms | 404 KiB | C++ 17(O2) | 205 Bytes | 2024-2-26 13:41:57 | ||
3ms | 404 KiB | C++ 17(O2) | 205 Bytes | 2024-2-26 13:55:06 | ||
3ms | 6.9 MiB | C++ 17(O2) | 212 Bytes | 2023-8-20 10:48:31 | ||
3ms | 404 KiB | C++ 17(O2) | 197 Bytes | 2024-2-15 2:48:46 | ||
3ms | 404 KiB | C++ 17(O2) | 275 Bytes | 2024-1-21 15:11:00 | ||
3ms | 404 KiB | C++ 17(O2) | 205 Bytes | 2024-2-26 13:55:56 | ||
3ms | 7 MiB | C++ 17(O2) | 192 Bytes | 2023-9-12 17:21:10 | ||
3ms | 404 KiB | C++ 17(O2) | 205 Bytes | 2024-2-18 13:51:54 | ||
3ms | 404 KiB | C++ 17(O2) | 336 Bytes | 2023-12-30 10:44:01 | ||
3ms | 404 KiB | C++ 17(O2) | 204 Bytes | 2023-12-9 14:07:04 | ||
3ms | 404 KiB | C++ 17(O2) | 212 Bytes | 2024-2-14 16:27:46 | ||
3ms | 404 KiB | C++ 17(O2) | 180 Bytes | 2023-12-23 15:06:25 | ||
3ms | 404 KiB | C++ 17(O2) | 205 Bytes | 2024-1-23 14:07:13 | ||
3ms | 404 KiB | C++ 17(O2) | 369 Bytes | 2024-11-21 15:35:21 | ||
3ms | 404 KiB | C++ 17(O2) | 205 Bytes | 2023-12-16 18:18:19 | ||
3ms | 404 KiB | C++ 17(O2) | 340 Bytes | 2024-2-26 10:50:39 | ||
3ms | 408 KiB | C++ 17(O2) | 336 Bytes | 2024-1-29 9:41:00 | ||
3ms | 404 KiB | C++ 17(O2) | 213 Bytes | 2023-12-4 14:20:28 | ||
3ms | 404 KiB | C++ 17(O2) | 344 Bytes | 2023-11-29 10:56:39 | ||
3ms | 508 KiB | C++ 17(O2) | 268 Bytes | 2024-2-18 15:01:33 | ||
3ms | 404 KiB | C++ 98(O2) | 216 Bytes | 2023-12-23 14:59:56 | ||
3ms | 408 KiB | C++ 17(O2) | 344 Bytes | 2023-11-29 10:56:05 | ||
3ms | 408 KiB | C++ 17(O2) | 336 Bytes | 2023-12-21 15:15:45 | ||
3ms | 404 KiB | C++ 17(O2) | 211 Bytes | 2024-2-28 11:37:30 | ||
3ms | 404 KiB | C++ 17(O2) | 229 Bytes | 2024-2-18 15:53:51 | ||
3ms | 404 KiB | C++ 17(O2) | 320 Bytes | 2024-1-28 14:08:35 | ||
3ms | 408 KiB | C++ 17(O2) | 208 Bytes | 2023-12-11 15:46:32 | ||
3ms | 408 KiB | C++ 17(O2) | 336 Bytes | 2023-12-21 15:10:30 | ||
3ms | 404 KiB | C++ 17(O2) | 190 Bytes | 2023-12-11 15:44:38 | ||
3ms | 404 KiB | C++ 17(O2) | 284 Bytes | 2023-11-29 10:43:29 | ||
3ms | 404 KiB | C++ 98(O2) | 216 Bytes | 2023-12-23 15:08:15 | ||
3ms | 404 KiB | C++ 17(O2) | 216 Bytes | 2023-12-23 15:03:58 | ||
3ms | 404 KiB | C++ 17(O2) | 304 Bytes | 2024-1-23 15:13:20 | ||
3ms | 404 KiB | C++ 17(O2) | 384 Bytes | 2023-11-27 15:36:56 | ||
3ms | 508 KiB | C++ 17(O2) | 205 Bytes | 2024-1-5 14:17:48 | ||
3ms | 408 KiB | C++ 17(O2) | 205 Bytes | 2023-12-21 14:13:59 | ||
3ms | 508 KiB | C++ 17(O2) | 284 Bytes | 2024-2-27 15:56:49 | ||
3ms | 6.9 MiB | C++ 17(O2) | 176 Bytes | 2023-8-17 8:26:34 | ||
3ms | 404 KiB | C++ 17(O2) | 300 Bytes | 2023-12-11 14:55:38 | ||
3ms | 404 KiB | C++ 17(O2) | 336 Bytes | 2023-12-6 14:42:34 | ||
3ms | 408 KiB | C++ 17(O2) | 205 Bytes | 2024-2-5 13:40:57 | ||
3ms | 404 KiB | C++ 17(O2) | 205 Bytes | 2024-1-28 14:11:38 | ||
3ms | 404 KiB | C++ 17(O2) | 205 Bytes | 2024-2-7 12:17:02 | ||
3ms | 404 KiB | C++ 14(O2) | 205 Bytes | 2023-11-20 14:19:57 | ||
3ms | 400 KiB | C++ 17(O2) | 213 Bytes | 2024-2-26 10:32:04 | ||
3ms | 408 KiB | C++ 17(O2) | 213 Bytes | 2024-1-23 10:50:35 | ||
3ms | 408 KiB | C++ 17(O2) | 205 Bytes | 2023-12-21 13:45:17 | ||
3ms | 408 KiB | C++ 17(O2) | 277 Bytes | 2024-3-4 22:13:32 | ||
3ms | 400 KiB | C++ 17(O2) | 261 Bytes | 2023-12-30 10:33:55 | ||
3ms | 404 KiB | C++ 17(O2) | 337 Bytes | 2023-12-6 10:03:35 | ||
3ms | 404 KiB | C++ 17(O2) | 205 Bytes | 2023-12-10 11:33:18 | ||
3ms | 404 KiB | C++ 17(O2) | 205 Bytes | 2024-2-26 13:48:10 | ||
3ms | 400 KiB | C++ 17(O2) | 173 Bytes | 2023-12-23 16:10:11 | ||
3ms | 508 KiB | C++ 17(O2) | 205 Bytes | 2024-1-28 14:08:29 | ||
3ms | 404 KiB | C++ 17(O2) | 304 Bytes | 2024-1-29 9:50:00 | ||
3ms | 408 KiB | C++ 17(O2) | 316 Bytes | 2024-2-27 16:08:40 | ||
3ms | 404 KiB | C++ 17(O2) | 216 Bytes | 2023-12-23 15:03:30 | ||
3ms | 404 KiB | C++ 17(O2) | 257 Bytes | 2023-12-30 10:56:07 | ||
3ms | 408 KiB | C++ 17(O2) | 202 Bytes | 2024-1-24 11:35:28 | ||
3ms | 404 KiB | C++ 17(O2) | 221 Bytes | 2023-12-29 16:03:44 | ||
3ms | 404 KiB | C++ 17(O2) | 205 Bytes | 2024-1-28 14:01:49 | ||
3ms | 404 KiB | C++ 17(O2) | 216 Bytes | 2023-12-23 15:00:21 |
信息
- ID
- 5214
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 337
- 已通过
- 176
- 上传者