统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
4ms | 404 KiB | C++ 17(O2) | 103 Bytes | 2024-2-26 10:40:49 | ||
4ms | 408 KiB | C++ 17(O2) | 94 Bytes | 2023-11-7 13:49:44 | ||
4ms | 408 KiB | C++ 17(O2) | 112 Bytes | 2023-12-3 17:21:33 | ||
4ms | 404 KiB | C++ 17(O2) | 142 Bytes | 2023-11-26 14:35:10 | ||
4ms | 7 MiB | C++ 17(O2) | 107 Bytes | 2023-9-18 14:11:50 | ||
4ms | 404 KiB | C++ 17(O2) | 93 Bytes | 2023-12-24 11:25:13 | ||
4ms | 7 MiB | C++ 17(O2) | 109 Bytes | 2023-9-18 15:02:37 | ||
4ms | 404 KiB | C++ 17(O2) | 108 Bytes | 2024-1-27 14:54:37 | ||
4ms | 404 KiB | C++ 17(O2) | 105 Bytes | 2024-2-26 10:23:54 | ||
4ms | 7 MiB | C++ 17(O2) | 119 Bytes | 2023-9-12 12:41:59 | ||
4ms | 7 MiB | C++ 17(O2) | 113 Bytes | 2023-9-18 15:02:08 | ||
4ms | 404 KiB | C++ 17(O2) | 119 Bytes | 2024-1-20 22:50:02 | ||
4ms | 6.9 MiB | C++ 17(O2) | 95 Bytes | 2023-10-7 15:14:26 | ||
4ms | 404 KiB | C++ 17(O2) | 112 Bytes | 2023-12-24 11:45:35 | ||
4ms | 404 KiB | C++ 17(O2) | 109 Bytes | 2024-2-13 13:14:38 | ||
4ms | 404 KiB | C++ 17(O2) | 104 Bytes | 2024-1-21 14:03:08 | ||
4ms | 404 KiB | C++ 17(O2) | 98 Bytes | 2023-11-29 10:25:10 | ||
4ms | 6.9 MiB | C++ 17(O2) | 106 Bytes | 2023-10-7 15:12:33 | ||
4ms | 440 KiB | C++ 17(O2) | 92 Bytes | 2024-1-29 9:34:48 | ||
4ms | 408 KiB | C++ 17(O2) | 119 Bytes | 2024-2-26 13:53:59 | ||
4ms | 404 KiB | C++ 17(O2) | 107 Bytes | 2024-3-1 15:53:35 | ||
4ms | 404 KiB | C++ 17(O2) | 97 Bytes | 2024-2-19 11:12:45 | ||
4ms | 508 KiB | C++ 17(O2) | 115 Bytes | 2024-1-23 15:07:46 | ||
4ms | 408 KiB | C++ 17(O2) | 105 Bytes | 2023-11-6 10:52:23 | ||
4ms | 404 KiB | C++ 17(O2) | 104 Bytes | 2024-1-20 23:00:58 | ||
4ms | 404 KiB | C++ 17(O2) | 106 Bytes | 2023-11-26 18:28:01 | ||
4ms | 7 MiB | C++ 17(O2) | 118 Bytes | 2023-9-27 11:13:48 | ||
4ms | 508 KiB | C++ 17(O2) | 135 Bytes | 2024-1-20 23:07:08 | ||
4ms | 404 KiB | C++ 17(O2) | 129 Bytes | 2023-12-29 21:32:32 | ||
4ms | 404 KiB | C++ 17(O2) | 112 Bytes | 2023-12-24 11:25:00 | ||
4ms | 404 KiB | C++ 17(O2) | 102 Bytes | 2023-11-26 14:30:30 | ||
4ms | 404 KiB | C++ 17(O2) | 96 Bytes | 2023-12-14 11:30:39 | ||
4ms | 404 KiB | C++ 17(O2) | 132 Bytes | 2023-11-1 19:43:51 | ||
4ms | 404 KiB | C++ 17(O2) | 105 Bytes | 2023-11-27 10:45:12 | ||
4ms | 404 KiB | C++ 17(O2) | 110 Bytes | 2023-11-1 19:45:35 | ||
4ms | 7 MiB | C++ 17(O2) | 126 Bytes | 2023-10-9 10:42:00 | ||
4ms | 408 KiB | C++ 17(O2) | 128 Bytes | 2024-2-13 20:16:40 | ||
5ms | 404 KiB | C++ 17(O2) | 99 Bytes | 2023-10-28 15:09:33 | ||
5ms | 404 KiB | C++ 17(O2) | 117 Bytes | 2023-12-29 16:00:50 | ||
5ms | 6.9 MiB | C++ 17(O2) | 108 Bytes | 2023-10-7 16:10:34 | ||
5ms | 404 KiB | C++ 17(O2) | 112 Bytes | 2023-12-24 11:42:32 | ||
5ms | 7 MiB | C++ 17(O2) | 112 Bytes | 2023-10-7 16:20:23 | ||
5ms | 404 KiB | C++ 14(O2) | 110 Bytes | 2024-1-20 21:40:45 | ||
5ms | 404 KiB | C++ 17(O2) | 105 Bytes | 2024-1-28 9:27:47 | ||
5ms | 408 KiB | C++ 17(O2) | 105 Bytes | 2024-2-15 1:09:27 | ||
5ms | 404 KiB | C++ 17(O2) | 115 Bytes | 2023-12-7 20:44:05 | ||
5ms | 408 KiB | C++ 17(O2) | 94 Bytes | 2023-11-25 15:03:43 | ||
5ms | 404 KiB | C++ 17(O2) | 105 Bytes | 2023-11-23 20:46:46 | ||
5ms | 404 KiB | C++ 17(O2) | 118 Bytes | 2023-11-7 13:50:49 | ||
5ms | 7 MiB | C++ 17(O2) | 141 Bytes | 2023-9-12 8:50:05 | ||
5ms | 404 KiB | C++ 17(O2) | 112 Bytes | 2023-11-6 14:04:58 | ||
5ms | 7 MiB | C++ 17(O2) | 103 Bytes | 2023-10-9 10:47:00 | ||
5ms | 404 KiB | C++ 17(O2) | 108 Bytes | 2023-12-6 13:56:00 | ||
5ms | 508 KiB | C++ 11(O2) | 112 Bytes | 2023-12-30 10:43:28 | ||
5ms | 404 KiB | C++ 17(O2) | 124 Bytes | 2024-6-29 22:04:23 | ||
5ms | 7 MiB | C++ 17(O2) | 96 Bytes | 2023-9-27 11:29:20 | ||
5ms | 7 MiB | C++ 17(O2) | 108 Bytes | 2023-9-12 11:15:02 | ||
5ms | 7 MiB | C++ 17(O2) | 109 Bytes | 2023-9-12 17:06:04 | ||
5ms | 7 MiB | C++ 17(O2) | 107 Bytes | 2023-9-13 10:29:50 | ||
5ms | 6.9 MiB | C++ 17(O2) | 110 Bytes | 2023-10-5 10:51:10 | ||
5ms | 416 KiB | C++ 17(O2) | 120 Bytes | 2024-11-4 16:14:43 | ||
5ms | 7 MiB | C++ 17(O2) | 117 Bytes | 2023-9-18 14:16:18 | ||
5ms | 404 KiB | C++ 17(O2) | 108 Bytes | 2023-12-13 10:41:58 | ||
5ms | 404 KiB | C++ 17(O2) | 112 Bytes | 2023-11-26 11:46:27 | ||
5ms | 532 KiB | C++ 17(O2) | 124 Bytes | 2024-10-22 22:42:59 | ||
5ms | 408 KiB | C++ 11(O2) | 123 Bytes | 2024-1-20 23:16:08 | ||
5ms | 504 KiB | C++ 17(O2) | 144 Bytes | 2023-11-1 19:56:07 | ||
5ms | 404 KiB | C++ 17(O2) | 112 Bytes | 2023-11-6 14:02:14 | ||
5ms | 6.9 MiB | C++ 17(O2) | 123 Bytes | 2023-10-7 16:16:34 | ||
5ms | 404 KiB | C++ 11(O2) | 126 Bytes | 2024-1-20 22:41:26 | ||
5ms | 404 KiB | C++ 17(O2) | 101 Bytes | 2023-11-6 10:48:38 | ||
5ms | 404 KiB | C++ 17(O2) | 123 Bytes | 2023-11-6 21:14:54 | ||
5ms | 404 KiB | C++ 17(O2) | 133 Bytes | 2023-12-3 18:07:05 | ||
5ms | 508 KiB | C++ 17(O2) | 114 Bytes | 2024-9-23 16:08:25 | ||
5ms | 404 KiB | C++ 17(O2) | 105 Bytes | 2023-11-29 10:43:50 | ||
45ms | 3.3 MiB | Python 2 | 35 Bytes | 2023-11-28 11:46:30 | ||
48ms | 3.3 MiB | Python 2 | 29 Bytes | 2023-12-14 11:29:28 | ||
50ms | 3.3 MiB | Python 2 | 35 Bytes | 2023-12-7 15:46:25 | ||
50ms | 3.3 MiB | Python 2 | 30 Bytes | 2023-12-14 11:30:40 | ||
53ms | 3.3 MiB | Python 2 | 27 Bytes | 2024-1-24 11:34:13 |
信息
- ID
- 5200
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 731
- 已通过
- 454
- 上传者