분석
제출 결과
| 결과 | 아아디 | 시간 | 메모리 | 언어 | 코드 | 제출 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 575ms | 564 KiB | 566 Bytes | 2022-8-2 7:15:04 | |||
| 680ms | 544 KiB | 925 Bytes | 2022-8-1 20:16:02 | |||
| 689ms | 540 KiB | 1.7 KiB | 2022-8-1 20:50:00 | |||
| 694ms | 1.7 MiB | 1.4 KiB | 2022-8-2 7:43:24 | |||
| 698ms | 516 KiB | 925 Bytes | 2022-8-1 20:58:48 | |||
| 708ms | 576 KiB | 689 Bytes | 2022-8-1 20:33:56 | |||
| 771ms | 544 KiB | 772 Bytes | 2022-8-1 20:43:20 | |||
| 838ms | 552 KiB | 373 Bytes | 2022-8-1 19:40:42 | |||
| 932ms | 480 KiB | 689 Bytes | 2022-8-1 19:56:11 | |||
| 951ms | 532 KiB | 469 Bytes | 2022-8-1 20:20:53 | |||
| 1018ms | 524 KiB | 684 Bytes | 2022-8-1 19:25:26 | |||
| 1062ms | 504 KiB | 399 Bytes | 2022-8-1 21:16:09 | |||
| 6504ms | 544 KiB | 356 Bytes | 2022-8-2 7:57:33 | |||
| 6865ms | 584 KiB | 326 Bytes | 2022-8-1 20:33:43 | |||
| 6887ms | 624 KiB | 1.7 KiB | 2022-8-1 20:41:03 | |||
| 7735ms | 532 KiB | 308 Bytes | 2022-8-1 21:22:55 | |||
| 8202ms | 604 KiB | 350 Bytes | 2022-8-1 18:56:27 | |||
| 8228ms | 544 KiB | 346 Bytes | 2022-8-1 19:38:54 | |||
| 8229ms | 628 KiB | 317 Bytes | 2022-8-1 22:15:17 | |||
| 8327ms | 632 KiB | 463 Bytes | 2022-8-1 19:26:04 |
- 1
정보
- ID
- 4479
- 시간
- 3000ms
- 메모리
- 512MiB
- 난이도
- 7
- 태그
- (N/A)
- 제출 기록
- 67
- 맞았습니다.
- 15
- 아이디
京公网安备 11011102002149号