| # | 用户 | 总分数 |
A 2/20 |
B 1/20 |
C 3/19 |
D 1/18 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 2 | 240 | 80 / 100 | 30 / 100 | 100 | 30 / 30 | |
| 3 | 220 | 100 | 70 / 100 | 40 / 100 | 10 | |
| 4 | 160 | 80 / 100 | 70 / 70 | 10 / 10 | 0 | |
| 5 | 150 | 80 / 100 | 10 / 100 | 50 | 10 | |
| 6 | 140 | 40 / 100 | 0 / 100 | 100 | 0 / 40 | |
| 6 | 140 | 80 | 60 / 100 | 0 | 0 | |
| 8 | 110 | 80 / 100 | 30 / 100 | 0 / 0 | 0 | |
| 9 | 90 | 40 / 100 | 50 / 100 | 0 / 100 | - | |
| 9 | 90 | 30 / 100 | 50 / 100 | 10 | 0 | |
| 11 | 80 | 40 / 100 | 30 / 100 | 10 / 50 | 0 | |
| 11 | 80 | 80 / 100 | 0 / 100 | 0 / 0 | 0 | |
| 13 | 60 | 50 / 100 | 0 / 100 | 10 / 10 | 0 / 0 | |
| 14 | 40 | 40 / 100 | 0 / 100 | 0 | - | |
| 14 | 40 | 30 / 100 | 0 / 100 | 10 / 100 | 0 / 30 | |
| 16 | 10 | 0 | -/ 50 | 10 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 / 100 | 0 / 100 | 0 / 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 / 100 | 0 / 100 | 0 / 100 | -/ 100 | |
| 17 | 0 | 0 / 100 | 0 / 100 | 0 | 0 |
京公网安备 11011102002149号