| # | 用户 | 总分数 |
A 9/19 |
B 4/19 |
C 1/16 |
D 1/17 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 2 | 235 | 100 | 100 | 30 / 0 | 5 / 100 | |
| 3 | 215 | 100 | 85 / 100 | 30 | 0 / 100 | |
| 4 | 200 | 100 | 100 | 0 / 0 | 0 / 100 | |
| 5 | 195 | 100 | 85 / 100 | 0 | 10 / 100 | |
| 6 | 190 | 100 | 65 / 100 | 0 | 25 | |
| 7 | 185 | 100 | 85 / 100 | 0 | 0 / 100 | |
| 8 | 170 | 80 / 100 | 85 / 100 | 0 | 5 / 100 | |
| 9 | 155 | 55 / 100 | 100 | - | 0 / 100 | |
| 9 | 155 | 35 / 100 | 85 / 100 | 30 | 5 / 100 | |
| 11 | 150 | 65 / 100 | 85 / 100 | 0 / 0 | 0 / 100 | |
| 11 | 150 | 80 / 100 | 70 / 100 | 0 / 5 | 0 | |
| 11 | 150 | 100 | 50 / 100 | 0 | 0 | |
| 14 | 145 | 80 / 100 | 60 / 100 | 5 / 5 | 0 / 0 | |
| 15 | 100 | 100 | 0 / 100 | 0 / 30 | 0 / 100 | |
| 16 | 55 | 50 / 100 | 5 / 100 | 0 | 0 / 15 | |
| 17 | 40 | 40 / 100 | 0 / 100 | 0 / 30 | 0 / 100 | |
| 18 | 30 | 30 / 100 | 0 / 100 | - | -/ 100 | |
| 19 | 0 | 0 / 100 | -/ 100 | - | -/ 100 |
京公网安备 11011102002149号