| # | 用户 | 总分数 |
A 5/21 |
B 1/19 |
C 1/18 |
D 1/16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 350 | 100 | 50 / 100 | 100 | 100 | |
| 2 | 220 | 100 | 50 / 100 | 20 / 100 | 50 / 100 | |
| 3 | 200 | 100 | 60 / 100 | 20 | 20 / 100 | |
| 4 | 180 | 100 | 50 / 100 | 30 / 100 | 0 / 100 | |
| 5 | 170 | 20 / 100 | 100 | 0 / 20 | 50 / 100 | |
| 5 | 170 | 100 | 50 / 100 | 20 / 100 | 0 / 100 | |
| 7 | 120 | 20 / 100 | 50 / 100 | 0 / 20 | 50 / 100 | |
| 8 | 80 | 20 / 100 | 60 / 100 | 0 / 100 | 0 / 100 | |
| 9 | 70 | 20 / 100 | 40 / 100 | 10 / 100 | 0 / 100 | |
| 9 | 70 | 0 / 100 | 50 / 100 | 20 | 0 / 100 | |
| 11 | 60 | 0 / 100 | 60 / 100 | - | -/ 100 | |
| 11 | 60 | 20 / 100 | 10 / 100 | 30 / 100 | 0 / 100 | |
| 11 | 60 | 20 / 100 | 40 / 100 | 0 | 0 | |
| 14 | 50 | 0 / 100 | 40 / 100 | 10 | 0 | |
| 14 | 50 | 0 / 100 | 50 / 100 | - | -/ 100 | |
| 16 | 30 | 0 / 100 | 0 / 100 | 30 / 100 | -/ 100 | |
| 17 | 20 | 0 / 100 | 0 / 100 | 20 | 0 / 100 | |
| 18 | 0 | 0 / 100 | - | - | - | |
| 18 | 0 | - | - | - | - |
京公网安备 11011102002149号