登录以参加训练计划
坚持就是胜利
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P10233 [yLCPC2024] A. dx 分计算 | 57 | 17 | 6 |
| P1719 最大加权矩形 | 44 | 13 | 6 |
| P2367 语文成绩 | 159 | 18 | 9 |
| P2004 领地选择 | 43 | 9 | 7 |
| B3612 【深进1.例1】求区间和 | 132 | 39 | 6 |
| P11853 [CSP-J2022 山东] 植树节 | 74 | 12 | 8 |
| P13521 [KOI 2025 #2] 包 | 190 | 23 | 8 |
| P10984 [蓝桥杯 2023 国 Python A/Java A] 残缺的数字 | 69 | 14 | 7 |
| P10985 [蓝桥杯 2023 国 Python A/Java A] 整数变换 | 53 | 19 | 5 |
| B4032 [语言月赛 202409] 数字 | 61 | 7 | 9 |
| P10385 [蓝桥杯 2024 省 A] 艺术与篮球 | 28 | 9 | 7 |
| P3392 涂条纹 | 16 | 3 | 9 |
| P1893 [USACO10OPEN] 山峰暸望 Mountain Watching S | 72 | 6 | 9 |
| P2615 [NOIP 2015 提高组] 神奇的幻方 | 18 | 4 | 9 |
| P3650 [USACO1.3] 滑雪课程设计Ski Course Design | 6 | 2 | 10 |
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 1. 最初的最初 - A+B Problem (已完成 0%)
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P4231 三步必杀 | 0 | 0 | (无) |