统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30ms | 716 KiB | C++14(O2) | 406 Bytes | 2025-8-20 16:07:07 | ||
| 30ms | 808 KiB | C++14(O2) | 406 Bytes | 2025-8-20 16:00:44 | ||
| 30ms | 808 KiB | C++14(O2) | 342 Bytes | 2025-8-20 9:04:04 | ||
| 30ms | 804 KiB | C++14(O2) | 342 Bytes | 2025-8-20 15:57:19 | ||
| 30ms | 808 KiB | C++14(O2) | 280 Bytes | 2025-8-20 15:43:13 | ||
| 30ms | 816 KiB | C++14(O2) | 397 Bytes | 2025-8-20 15:08:01 | ||
| 30ms | 756 KiB | C++14(O2) | 327 Bytes | 2025-8-20 15:51:45 | ||
| 30ms | 808 KiB | C++14(O2) | 461 Bytes | 2025-8-20 15:04:44 | ||
| 30ms | 804 KiB | C++14(O2) | 281 Bytes | 2025-8-20 15:40:06 | ||
| 31ms | 812 KiB | C++14(O2) | 386 Bytes | 2025-8-20 15:25:21 | ||
| 31ms | 772 KiB | C++14(O2) | 468 Bytes | 2025-8-20 14:52:28 | ||
| 31ms | 692 KiB | C++14(O2) | 406 Bytes | 2025-8-20 16:03:51 | ||
| 31ms | 808 KiB | C++14(O2) | 406 Bytes | 2025-8-20 16:02:29 | ||
| 31ms | 808 KiB | C++14(O2) | 406 Bytes | 2025-8-20 16:16:53 | ||
| 32ms | 804 KiB | C++14(O2) | 406 Bytes | 2025-8-20 16:10:39 | ||
| 32ms | 816 KiB | C++14(O2) | 404 Bytes | 2025-8-20 16:12:54 | ||
| 32ms | 808 KiB | C++14(O2) | 406 Bytes | 2025-8-20 16:12:13 | ||
| 32ms | 808 KiB | C++14(O2) | 515 Bytes | 2025-8-20 9:16:04 | ||
| 32ms | 756 KiB | C++14(O2) | 382 Bytes | 2025-8-20 16:18:17 | ||
| 32ms | 816 KiB | C++14(O2) | 280 Bytes | 2025-8-20 15:39:32 | ||
| 32ms | 808 KiB | C++14(O2) | 292 Bytes | 2025-8-20 15:32:47 | ||
| 32ms | 836 KiB | C++14(O2) | 297 Bytes | 2025-8-20 15:39:41 | ||
| 32ms | 808 KiB | C++14(O2) | 452 Bytes | 2025-8-20 11:24:02 | ||
| 32ms | 816 KiB | C++14(O2) | 311 Bytes | 2025-8-20 15:34:18 | ||
| 32ms | 812 KiB | C++14(O2) | 284 Bytes | 2025-8-20 15:38:31 | ||
| 32ms | 916 KiB | C++14(O2) | 461 Bytes | 2025-8-20 17:03:20 | ||
| 32ms | 848 KiB | C++14(O2) | 342 Bytes | 2025-8-20 15:58:37 | ||
| 33ms | 804 KiB | C++14(O2) | 406 Bytes | 2025-8-20 16:30:19 | ||
| 33ms | 700 KiB | C++14(O2) | 503 Bytes | 2025-8-20 9:31:29 | ||
| 33ms | 808 KiB | C++14(O2) | 406 Bytes | 2025-8-20 16:21:36 | ||
| 33ms | 812 KiB | C++14(O2) | 382 Bytes | 2025-8-20 16:03:22 | ||
| 33ms | 800 KiB | C++14(O2) | 365 Bytes | 2025-8-20 15:35:00 | ||
| 33ms | 752 KiB | C++14(O2) | 279 Bytes | 2025-8-20 15:34:53 | ||
| 34ms | 732 KiB | C++14(O2) | 291 Bytes | 2025-8-20 15:35:23 | ||
| 34ms | 808 KiB | C++14(O2) | 353 Bytes | 2025-8-20 16:00:46 | ||
| 35ms | 880 KiB | C++14(O2) | 369 Bytes | 2025-11-20 20:02:40 | ||
| 35ms | 808 KiB | C++14(O2) | 381 Bytes | 2025-8-20 10:48:43 | ||
| 37ms | 804 KiB | C++14(O2) | 461 Bytes | 2025-8-20 9:52:04 | ||
| 38ms | 808 KiB | C++14(O2) | 503 Bytes | 2025-9-3 16:43:39 | ||
| 38ms | 808 KiB | C++14(O2) | 378 Bytes | 2025-9-3 16:43:39 | ||
| 39ms | 808 KiB | C++14(O2) | 383 Bytes | 2025-9-3 16:47:51 | ||
| 39ms | 816 KiB | C++14(O2) | 503 Bytes | 2025-9-3 16:35:46 |
- 1
信息
- ID
- 881
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 512MiB
- 难度
- 8
- 标签
- 递交数
- 254
- 已通过
- 42
- 上传者
京公网安备 11011102002149号