统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32ms | 816 KiB | C++14(O2) | 402 Bytes | 2025-8-14 17:18:26 | ||
| 32ms | 816 KiB | C++14(O2) | 339 Bytes | 2025-8-14 17:13:45 | ||
| 32ms | 808 KiB | C++14(O2) | 457 Bytes | 2025-8-14 17:36:16 | ||
| 33ms | 876 KiB | C++14(O2) | 306 Bytes | 2025-8-14 17:59:49 | ||
| 33ms | 804 KiB | C++14(O2) | 849 Bytes | 2025-8-14 17:23:50 | ||
| 34ms | 872 KiB | C++14(O2) | 284 Bytes | 2025-11-8 11:02:09 | ||
| 35ms | 808 KiB | C++14(O2) | 282 Bytes | 2025-11-8 10:47:39 | ||
| 35ms | 804 KiB | C++14(O2) | 257 Bytes | 2025-11-8 11:08:47 | ||
| 36ms | 724 KiB | C++14(O2) | 272 Bytes | 2025-11-8 10:29:45 | ||
| 36ms | 808 KiB | C++14(O2) | 258 Bytes | 2025-11-8 10:48:32 | ||
| 36ms | 876 KiB | C++14(O2) | 299 Bytes | 2025-11-8 10:46:34 | ||
| 36ms | 808 KiB | C++14(O2) | 236 Bytes | 2025-11-8 11:26:33 | ||
| 36ms | 804 KiB | C++14(O2) | 284 Bytes | 2025-11-8 10:53:29 | ||
| 36ms | 696 KiB | C++14(O2) | 266 Bytes | 2025-11-8 10:46:57 | ||
| 36ms | 724 KiB | C++14(O2) | 244 Bytes | 2025-11-8 10:43:41 | ||
| 37ms | 800 KiB | C++14(O2) | 265 Bytes | 2025-11-8 10:45:23 | ||
| 37ms | 808 KiB | C++14(O2) | 268 Bytes | 2025-11-8 10:45:21 | ||
| 37ms | 816 KiB | C++14(O2) | 233 Bytes | 2025-11-8 9:59:13 | ||
| 38ms | 748 KiB | C++14(O2) | 257 Bytes | 2025-11-8 10:55:06 | ||
| 38ms | 728 KiB | C++14(O2) | 500 Bytes | 2025-8-15 22:37:50 |
- 1
信息
- ID
- 490
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 6
- 标签
- (无)
- 递交数
- 63
- 已通过
- 20
- 上传者
京公网安备 11011102002149号