统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12ms | 408 KiB | C++14(O2) | 151 Bytes | 2025-8-13 9:18:53 | ||
| 13ms | 408 KiB | C++14(O2) | 193 Bytes | 2025-8-13 9:44:29 | ||
| 13ms | 508 KiB | C++14(O2) | 181 Bytes | 2025-8-13 9:39:45 | ||
| 13ms | 408 KiB | C++14(O2) | 152 Bytes | 2025-8-13 9:38:22 | ||
| 13ms | 508 KiB | C++14(O2) | 169 Bytes | 2025-8-13 9:15:12 | ||
| 13ms | 404 KiB | C++14(O2) | 163 Bytes | 2025-8-13 9:18:05 | ||
| 13ms | 408 KiB | C++14(O2) | 158 Bytes | 2025-8-13 9:08:43 | ||
| 13ms | 404 KiB | C++14(O2) | 178 Bytes | 2025-8-13 9:18:11 | ||
| 13ms | 408 KiB | C++14(O2) | 163 Bytes | 2025-8-13 9:36:12 | ||
| 13ms | 408 KiB | C++14(O2) | 157 Bytes | 2025-8-12 10:56:26 | ||
| 13ms | 408 KiB | C++14(O2) | 164 Bytes | 2025-8-13 9:13:33 | ||
| 13ms | 508 KiB | C++14(O2) | 181 Bytes | 2025-8-13 9:08:59 | ||
| 13ms | 404 KiB | C++14(O2) | 150 Bytes | 2025-8-12 10:55:29 | ||
| 13ms | 404 KiB | C++14(O2) | 174 Bytes | 2025-8-12 10:46:17 | ||
| 13ms | 408 KiB | C++14(O2) | 149 Bytes | 2025-8-12 10:57:47 | ||
| 13ms | 404 KiB | C++14(O2) | 161 Bytes | 2025-8-12 10:56:07 | ||
| 13ms | 404 KiB | C++14(O2) | 157 Bytes | 2025-8-12 10:54:06 | ||
| 13ms | 404 KiB | C++14(O2) | 175 Bytes | 2025-8-12 10:53:42 | ||
| 13ms | 408 KiB | C++14(O2) | 151 Bytes | 2025-8-13 9:17:28 | ||
| 13ms | 404 KiB | C++14(O2) | 163 Bytes | 2025-8-13 8:29:34 | ||
| 13ms | 404 KiB | C++14(O2) | 177 Bytes | 2025-8-13 9:11:58 | ||
| 13ms | 408 KiB | C++14(O2) | 171 Bytes | 2025-8-13 9:20:23 | ||
| 13ms | 408 KiB | C++14(O2) | 157 Bytes | 2025-8-12 10:57:00 | ||
| 13ms | 404 KiB | C++14(O2) | 159 Bytes | 2025-8-12 10:55:02 | ||
| 13ms | 408 KiB | C++14(O2) | 181 Bytes | 2025-8-12 10:58:12 | ||
| 13ms | 508 KiB | C++14(O2) | 165 Bytes | 2025-8-13 9:45:41 | ||
| 13ms | 508 KiB | C++14(O2) | 163 Bytes | 2025-8-13 9:36:38 | ||
| 13ms | 404 KiB | C++14(O2) | 173 Bytes | 2025-8-13 9:17:13 | ||
| 13ms | 508 KiB | C++14(O2) | 168 Bytes | 2025-8-12 10:55:07 | ||
| 13ms | 408 KiB | C++14(O2) | 256 Bytes | 2025-8-12 10:56:06 | ||
| 13ms | 508 KiB | C++14(O2) | 186 Bytes | 2025-8-12 11:06:50 | ||
| 13ms | 408 KiB | C++14(O2) | 174 Bytes | 2025-8-16 21:18:08 | ||
| 13ms | 404 KiB | C++14(O2) | 163 Bytes | 2025-8-13 9:12:21 | ||
| 13ms | 424 KiB | C++14(O2) | 161 Bytes | 2025-8-12 11:16:29 | ||
| 13ms | 404 KiB | C++14(O2) | 159 Bytes | 2025-8-12 11:07:18 | ||
| 13ms | 408 KiB | C++14(O2) | 157 Bytes | 2025-8-12 10:56:38 | ||
| 13ms | 508 KiB | C++14(O2) | 163 Bytes | 2025-8-13 10:19:04 | ||
| 13ms | 508 KiB | C++14(O2) | 156 Bytes | 2025-8-12 10:54:41 | ||
| 13ms | 420 KiB | C++14(O2) | 158 Bytes | 2025-8-13 9:13:16 | ||
| 13ms | 408 KiB | C++14(O2) | 170 Bytes | 2025-8-12 10:39:05 | ||
| 13ms | 508 KiB | C++14(O2) | 173 Bytes | 2025-8-13 9:38:19 | ||
| 14ms | 408 KiB | C++14(O2) | 167 Bytes | 2025-8-12 10:57:07 | ||
| 14ms | 424 KiB | C++14(O2) | 158 Bytes | 2025-8-13 9:35:17 | ||
| 14ms | 424 KiB | C++14(O2) | 175 Bytes | 2025-8-13 22:18:01 | ||
| 14ms | 404 KiB | C++14(O2) | 159 Bytes | 2025-8-12 11:00:28 | ||
| 14ms | 420 KiB | C++14(O2) | 158 Bytes | 2025-8-13 9:08:42 | ||
| 14ms | 508 KiB | C++14(O2) | 158 Bytes | 2025-8-12 10:55:09 | ||
| 14ms | 420 KiB | C++14(O2) | 157 Bytes | 2025-8-12 10:54:08 | ||
| 14ms | 408 KiB | C++14(O2) | 199 Bytes | 2025-8-13 9:15:01 | ||
| 14ms | 404 KiB | C++14(O2) | 171 Bytes | 2025-8-12 11:06:03 | ||
| 14ms | 420 KiB | C++14(O2) | 175 Bytes | 2025-8-13 9:55:58 | ||
| 14ms | 416 KiB | C++14(O2) | 157 Bytes | 2025-8-12 10:56:38 | ||
| 14ms | 508 KiB | C++14(O2) | 167 Bytes | 2025-8-13 9:35:31 | ||
| 14ms | 424 KiB | C++14(O2) | 163 Bytes | 2025-8-13 9:09:56 | ||
| 14ms | 404 KiB | C++14(O2) | 156 Bytes | 2025-8-12 10:59:02 | ||
| 14ms | 504 KiB | C++14(O2) | 184 Bytes | 2025-8-13 9:41:07 | ||
| 14ms | 508 KiB | C++14(O2) | 154 Bytes | 2025-8-12 10:55:45 | ||
| 14ms | 408 KiB | C++14(O2) | 168 Bytes | 2025-8-12 10:59:09 | ||
| 14ms | 508 KiB | C++14(O2) | 179 Bytes | 2025-8-13 9:14:04 |
- 1
信息
- ID
- 513
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 4
- 标签
- 递交数
- 119
- 已通过
- 59
- 上传者
京公网安备 11011102002149号