| # | 用户 | 总分数 |
A 13/73 |
B 11/34 |
C 0/53 |
D 0/54 |
E 4/49 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 424 | 100 | 100 | 64 | 60 | 100 | |
| 2 | 412 | 100 | 100 | 52 | 60 | 100 | |
| 3 | 404 | 100 | 100 | 44 | 60 | 100 | |
| 4 | 318 | 100 | 100 | 8 | 60 | 50 | |
| 5 | 288 | 100 | 100 | 28 | 60 | 0 / 0 | |
| 6 | 268 | 100 | 100 | 8 | 60 | 0 | |
| 6 | 268 | 100 | 100 | 8 / 0 | 60 | 0 / 0 | |
| 6 | 268 | 100 | 100 | 8 | 60 | 0 / 0 | |
| 9 | 260 | 100 | 100 | - | 10 / 10 | 50 | |
| 10 | 218 | 100 | 100 | 8 | 10 | 0 / 0 | |
| 10 | 218 | 100 | 100 | 8 | 10 | - | |
| 12 | 130 | 100 | 20 | 0 | 10 | 0 | |
| 13 | 122 | 100 | 0 / 0 | 12 | 10 | - | |
| 14 | 120 | 20 | - | - | - | 100 | |
| 15 | 50 | 50 | 0 | - | - | - | |
| 16 | 40 | 40 | - | - | - | - | |
| 17 | 20 | 20 | - | - | - | - | |
| 18 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 18 | 0 | - | - | - | - | - |
京公网安备 11011102002149号