| # | 用户 | 总分数 |
A 4/8 |
B 0/8 |
C 4/11 |
D 0/0 |
E 2/2 |
F 0/0 |
G 0/5 |
H 0/0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 420 | 100 | 80 | 100 | - | 100 | - | 40 | - | |
| 2 | 300 | 100 | - | 100 | - | 100 | - | - | - | |
| 3 | 280 | 100 | 80 | 100 | - | - | - | - | - | |
| 4 | 140 | 0 | - | 100 | - | - | - | 40 | - | |
| 5 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | 40 | - | - | - | - | - | - | 40 | - | |
| 9 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
京公网安备 11011102002149号