| # | 用户 | 总分数 |
A 16/39 |
B 18/58 |
C 16/50 |
D 11/47 |
E 15/30 |
F 14/48 |
G 7/29 |
H 0/0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 700 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | |
| 1 | 700 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | |
| 1 | 700 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | |
| 1 | 700 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | |
| 5 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | - | |
| 5 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | -/ 100 | - | |
| 5 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | - | |
| 5 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | - | |
| 5 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | - | |
| 5 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | |
| 11 | 500 | 100 | 100 | 100 | - | - | 100 | 100 | - | |
| 11 | 500 | 100 | 100 | 0 | - | 100 | 100 | 100 | - | |
| 13 | 450 | 50 | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | - | |
| 14 | 430 | 100 | 100 | 100 | 30 / 100 | 100 | -/ 100 | -/ 0 | - | |
| 15 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | |
| 16 | 300 | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | - | |
| 16 | 300 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | |
| 16 | 300 | 100 | 100 | 100 | 0 | - | - | - | - | |
| 19 | 200 | - | 100 | 0 | - | 100 | - | 0 | - | |
| 20 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
京公网安备 11011102002149号