| # | 用户 | 总分数 |
A 19/78 |
B 5/39 |
C 0/3 |
D 0/0 |
E 0/0 |
F 0/0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 100 | 100 | - | - | - | - | |
| 1 | 200 | 100 | 100 | - | - | - | - | |
| 1 | 200 | 100 | 100 | - | - | - | - | |
| 1 | 200 | 100 | 100 | - | - | - | - | |
| 1 | 200 | 100 | 100 | - | - | - | - | |
| 6 | 183 | 100 | 83 | 0 | - | - | - | |
| 7 | 150 | 100 | 50 / 100 | 0 / 100 | - | - | - | |
| 7 | 150 | 100 | 50 / 100 | - | - | - | - | |
| 7 | 150 | 100 | 50 / 100 | -/ 0 | - | - | - | |
| 10 | 117 | 100 | 17 | - | - | - | - | |
| 11 | 116 | 100 | 16 | - | - | - | - | |
| 12 | 100 | 100 | -/ 100 | - | - | - | - | |
| 12 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | |
| 12 | 100 | 100 | -/ 100 | - | - | - | - | |
| 12 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | |
| 12 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | |
| 12 | 100 | 100 | -/ 100 | - | - | - | - | |
| 12 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | |
| 12 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | |
| 20 | 40 | 40 / 100 | 0 / 100 | - | - | - | - | |
| 21 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 21 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 21 | 0 | - | - | - | - | - | - |
京公网安备 11011102002149号