| # | 用户 | 总分数 |
A 24/88 |
B 1/21 |
C 6/57 |
D 8/40 |
E 0/36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | |
| 2 | 370 | 100 | - | 100 | 100 | 70 | |
| 3 | 310 | 100 | - | 100 | 100 | 10 | |
| 4 | 300 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | |
| 4 | 300 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | |
| 6 | 240 | 100 | - | 0 | 100 | 40 | |
| 7 | 200 | 100 | - | 0 | 100 | - | |
| 7 | 200 | 100 | -/ 0 | - | 100 | - | |
| 7 | 200 | 100 | 0 | 100 | - | - | |
| 10 | 160 | 100 | - | - | 60 | - | |
| 10 | 160 | 100 | 0 | 60 | 0 | 0 | |
| 10 | 160 | 100 | - | - | 60 | - | |
| 10 | 160 | 100 | - | - | 60 | - | |
| 14 | 120 | 100 | - | 0 | - | 20 | |
| 14 | 120 | 100 | - | 0 / 0 | 20 / 100 | - | |
| 16 | 100 | 100 | - | 0 | - | - | |
| 16 | 100 | 100 | 0 | 0 | - | - | |
| 16 | 100 | 100 | - | - | 0 | - | |
| 16 | 100 | 100 | - | 0 | 0 | - | |
| 16 | 100 | 100 | 0 | 0 | - | - | |
| 16 | 100 | 100 | - | - | - | 0 | |
| 16 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 100 | 100 | -/ 0 | 0 | 0 | - | |
| 16 | 100 | 100 | - | 0 | - | - | |
| 25 | 95 | 95 | 0 | - | - | 0 | |
| 26 | 45 | 45 | - | - | - | - | |
| 27 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 27 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 27 | 0 | - | - | - | - | - |
京公网安备 11011102002149号