| # | 用户 | 总分数 |
A 17/54 |
B 18/57 |
C 14/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300 | 100 | 100 | 100 | |
| 1 | 300 | 100 | 100 | 100 | |
| 1 | 300 | 100 | 100 | 100 | |
| 1 | 300 | 100 | 100 | 100 | |
| 1 | 300 | 100 | 100 | 100 | |
| 1 | 300 | 100 | 100 | 100 | |
| 1 | 300 | 100 | 100 | 100 | |
| 1 | 300 | 100 | 100 | 100 | |
| 1 | 300 | 100 | 100 | 100 | |
| 1 | 300 | 100 | 100 | 100 | |
| 1 | 300 | 100 | 100 | 100 | |
| 12 | 290 | 90 | 100 | 100 | |
| 12 | 290 | 90 | 100 | 100 | |
| 12 | 290 | 100 | 100 | 90 | |
| 15 | 220 | 100 | 100 | 20 | |
| 16 | 200 | 100 | 100 | - | |
| 16 | 200 | 100 | 100 | - | |
| 16 | 200 | 100 | -/ 100 | 100 | |
| 19 | 134 | 100 | 34 | - | |
| 20 | 100 | - | 100 | - | |
| 21 | 0 | - | - | - | |
| 21 | 0 | - | - | - |
京公网安备 11011102002149号