| # | 用户 | 总分数 |
A 12/19 |
B 11/27 |
C 0/1 |
D 5/15 |
E 8/25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 400 | 100 | 100 / 100 | - | 100 | 100 | |
| 1 | 400 | 100 | 100 / 100 | - | 100 | 100 | |
| 3 | 300 | 100 | 100 | - | - | 100 | |
| 3 | 300 | 100 | 100 | - | 100 | - | |
| 3 | 300 | 100 | 100 / 100 | - | - | 100 | |
| 3 | 300 | 100 | 100 | - | - | 100 | |
| 7 | 200 | - | 100 | - | - | 100 | |
| 7 | 200 | - | 100 | - | 0 | 100 | |
| 7 | 200 | 100 | 100 / 100 | - | - | - | |
| 7 | 200 | - | 100 | - | 100 | - | |
| 7 | 200 | - | 100 | - | 100 | - | |
| 12 | 100 | 100 | - | - | - | - | |
| 12 | 100 | 100 | -/ 100 | - | - | - | |
| 12 | 100 | 100 | - | - | - | - | |
| 12 | 100 | - | 0 | - | - | 100 | |
| 12 | 100 | 100 | - | - | - | - | |
| 12 | 100 | 100 | - | - | - | - | |
| 18 | 60 | 60 | - | - | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 19 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 19 | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| 19 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 19 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 19 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 19 | 0 | - | - | - | - | - |
京公网安备 11011102002149号