| # | 用户 | 总分数 |
A 18/45 |
B 3/17 |
C 4/7 |
D 20/23 |
E 20/25 |
F 1/12 |
G 13/28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 700 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 2 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | -/ 10 | 100 | |
| 3 | 500 | 100 | -/ 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | |
| 3 | 500 | 100 | 100 | -/ 100 | 100 | 100 | - | 100 | |
| 3 | 500 | 100 | -/ 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | |
| 6 | 420 | 100 | -/ 100 | -/ 100 | 100 | 100 | 20 / 100 | 100 | |
| 7 | 400 | 100 | -/ 100 | -/ 100 | 100 | 100 | -/ 100 | 100 | |
| 7 | 400 | 100 | -/ 100 | -/ 100 | 100 | 100 | - | 100 | |
| 7 | 400 | 100 | 0 / 100 | -/ 100 | 100 | 100 | - | 100 | |
| 7 | 400 | 100 | -/ 100 | -/ 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | |
| 7 | 400 | 100 | -/ 100 | -/ 100 | 100 | 100 | - | 100 | |
| 7 | 400 | 100 | -/ 100 | -/ 100 | 100 | 100 | -/ 100 | 100 | |
| 13 | 300 | 100 | -/ 100 | -/ 100 | 100 | 100 | -/ 100 | -/ 100 | |
| 13 | 300 | 100 | - | - | 100 | 100 | 0 | - | |
| 13 | 300 | 100 | -/ 100 | -/ 100 | 100 | 100 | - | - | |
| 13 | 300 | 100 | - | - | 100 | 100 | - | -/ 100 | |
| 17 | 240 | - | 40 / 100 | - | 100 | 100 | - | - | |
| 18 | 220 | 20 | 0 / 100 | 0 / 0 | 100 | 100 | - | - | |
| 19 | 200 | - | -/ 100 | - | 100 | 100 | -/ 100 | - | |
| 19 | 200 | - | -/ 100 | 0 | 100 | 100 | - | - | |
| 19 | 200 | 100 | 0 / 100 | -/ 100 | -/ 100 | -/ 100 | -/ 0 | 100 | |
| 22 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | |
| 23 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 23 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
京公网安备 11011102002149号