| # | 用户 | 总分数 |
A 14/100 |
B 14/52 |
C 11/26 |
D 7/55 |
E 1/9 |
F 2/20 |
G 3/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 590 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 90 | 100 | |
| 2 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | - | |
| 2 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | 100 | |
| 4 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | - | 0 | |
| 5 | 365 | 100 | 100 | 100 | - | - | 65 | 0 | |
| 6 | 350 | 100 | - | 100 | - | 100 | 50 | - | |
| 7 | 320 | 80 | 100 | 100 | 40 | - | - | - | |
| 8 | 300 | 100 | 100 | - | 100 | - | -/ 100 | -/ 100 | |
| 8 | 300 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | - | 0 | |
| 8 | 300 | 100 | 100 | - | - | - | 100 | - | |
| 11 | 280 | 80 | 100 | 0 | - | - | - | 100 | |
| 11 | 280 | 80 | - | 100 | 100 | - | - | - | |
| 13 | 250 | 80 | 0 | 100 | - | - | 70 | - | |
| 14 | 220 | 100 | 60 | 0 | - | - | 60 | - | |
| 15 | 200 | 100 / 100 | 100 | 0 | - | 0 | - | - | |
| 15 | 200 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | |
| 17 | 180 | 80 | - | 100 | - | - | - | - | |
| 17 | 180 | 60 | 0 | 100 | 20 | - | - | - | |
| 19 | 160 | 60 | 100 | - | - | - | - | - | |
| 19 | 160 | 60 | 100 | 0 | - | - | - | - | |
| 21 | 100 | 100 | - | - | - | - | 0 | - | |
| 21 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | |
| 23 | 80 | 80 | - | - | - | - | - | - | |
| 24 | 60 | 60 | 0 | - | 0 | - | - | - | |
| 25 | 15 | - | - | - | - | - | 15 | - | |
| 26 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 26 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
京公网安备 11011102002149号