| # | 用户 | 总分数 |
A 18/54 |
B 8/72 |
C 12/46 |
D 7/19 |
E 4/22 |
F 2/27 |
G 2/16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 700 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 1 | 700 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 3 | 564 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 64 | - | |
| 4 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | - | - | |
| 4 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | |
| 4 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | |
| 7 | 369 | 100 | 69 | 100 | 100 | - | - | - | |
| 8 | 357 | 100 | 69 | 100 | - | - | 88 | - | |
| 9 | 308 | 100 | 100 | 100 | 0 | - | 8 | - | |
| 10 | 269 | 100 / 100 | 69 | 100 | - | - | - | - | |
| 10 | 269 | 100 | 69 | 100 | - | - | - | - | |
| 12 | 220 | 100 | 90 | 30 | - | - | - | - | |
| 13 | 199 | 100 | 69 | 30 | - | - | - | - | |
| 14 | 182 | 40 | 100 | 30 | 0 | - | 12 | - | |
| 15 | 177 | - | 69 | 100 | - | - | 8 | 0 | |
| 16 | 130 | 100 | 0 / 69 | 30 | 0 | - | - | - | |
| 17 | 108 | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 8 | 0 | |
| 18 | 100 | 100 | - | 0 | - | - | - | - | |
| 18 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | |
| 18 | 100 | 100 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 18 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | |
| 22 | 40 | 40 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 23 | 8 | 0 | - | 0 | - | - | 8 | - | |
| 23 | 8 | 0 | 0 | - | - | - | 8 | - | |
| 25 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | |
| 25 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
京公网安备 11011102002149号