| # | 用户 | 总分数 |
A 1/74 |
B 22/94 |
C 1/59 |
D 6/39 |
E 0/17 |
F 13/75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 350 | 40 | 100 / 100 | 10 | 100 | - | 100 | |
| 2 | 310 | 0 / 100 | 100 / 100 | 0 | 100 | 10 | 100 | |
| 3 | 300 | 0 | 100 | - | 100 | - | 100 | |
| 4 | 270 | 40 | 100 | 30 | 100 | - | 0 | |
| 5 | 250 | 40 / 100 | 100 / 100 | 10 / 100 | 0 / 100 | -/ 40 | 100 | |
| 5 | 250 | 40 / 100 | 100 / 100 | 10 | 0 | - | 100 / 100 | |
| 7 | 240 | 40 | 100 | - | 0 | - | 100 | |
| 7 | 240 | 40 | 100 / 100 | 100 | - | - | 0 | |
| 7 | 240 | 40 | 100 | - | - | - | 100 | |
| 7 | 240 | 40 / 100 | 100 / 100 | 0 | 0 | - | 100 | |
| 7 | 240 | 40 | 100 | 0 | - | - | 100 | |
| 7 | 240 | 40 | 100 | 0 | - | - | 100 | |
| 7 | 240 | 40 | 100 | -/ 10 | - | - | 100 | |
| 7 | 240 | 40 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| 15 | 200 | 0 / 0 | 100 | - | 100 | - | -/ 0 | |
| 16 | 150 | 40 | 100 | 10 | - | 0 | - | |
| 16 | 150 | 40 | 100 | 10 | - | - | 0 | |
| 16 | 150 | 40 | 100 | 10 | - | 0 | 0 | |
| 19 | 140 | 40 | 0 | 0 | - | 0 | 100 | |
| 19 | 140 | 40 / 100 | 0 / 100 | -/ 0 | 0 | - | 100 | |
| 21 | 120 | 10 | 100 / 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 100 | - | 100 | - | - | 0 | 0 | |
| 22 | 100 | 0 | 100 | - | 0 | - | 0 | |
| 22 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | |
| 22 | 100 | 0 / 100 | 100 | 0 / 100 | -/ 100 | -/ 10 | 0 / 100 | |
| 26 | 50 | 40 | 0 / 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 40 | 40 | 0 | - | - | - | 0 | |
| 27 | 40 | 40 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
| 29 | 10 | - | 0 | 10 | - | - | - | |
| 30 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 30 | 0 | - | - | - | - | - | - |
京公网安备 11011102002149号