| # | 用户 | 总分数 |
A 6/48 |
B 5/104 |
C 6/84 |
D 2/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 2 | 328 | 100 | 100 | 100 | 28 / 86 | |
| 3 | 300 | 100 | 100 | 100 | - | |
| 3 | 300 | 100 | 100 | 100 | 0 / 100 | |
| 5 | 248 | 90 | 58 | 0 | 100 | |
| 6 | 180 | 80 | - | 100 | - | |
| 7 | 170 | 100 | 42 | 0 | 28 | |
| 8 | 100 | - | 0 | 100 | - | |
| 8 | 100 | - | 100 | - | - | |
| 8 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 98 | 40 | 58 | 0 | - | |
| 12 | 85 | 50 | 35 | 0 | 0 | |
| 13 | 43 | 20 | 23 | 0 | - | |
| 14 | 42 | - | 42 | 0 | 0 | |
| 15 | 30 | 30 | 0 | - | 0 | |
| 16 | 27 | 20 / 100 | 7 / 42 | 0 | - | |
| 17 | 10 | 10 | 0 | 0 | - | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
京公网安备 11011102002149号